

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
南俊國際 | 2025/07/17 | 議價 | 議價 | 議價 | 520,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
36268804 | 李金蘭 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
南俊國際做什麼的?
南俊國際基本資料(上)
股票代號 | 6584 | 統一編號 | 36268804 | |||
公司簡稱 | 南俊國際 | 公司名稱 | 南俊國際股份有限公司 | |||
產業類別 | 電子零組件業 | 成立日期 | 73/06/19 | |||
董事長 | 李金蘭 | 公開發行日期 | 105/06/17 | |||
總經理 | 吳仁山 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 任忠仁 | 上興櫃日期 | 105/08/01 | |||
代理發言人 | 陳旭瑩 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 新北市鶯歌區鶯桃路413巷52弄11號 | 發言人電話 | 02-26777429Ext.725 | |||
公司網址 | https://www.repongroup.com.tw | 公司電話 | 02-26777429 | |||
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | 02-26777142 | |||
實收資本額(元) | 520,000,000元 | 電子郵件信箱 | vincent.jen@repon.com.tw | |||
普通股(元) | 52,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | CA02010 金屬結構及建築組件製造業
CA02030 螺絲、螺帽、螺絲釘、及鉚釘等製品製造業
CA02040 彈簧製造業
CA02070 製鎖業
CA02090 金屬線製品製造業
CA02990 其他金屬製品製造業
CB01990 其他機械製造業
CC01080 電子零組件製造業
CD01030 汽車及其零件製造業
CD01040 機車及其零件製造業
CN01010 家具及裝設品製造業
CZ99990 未分類其他工業製品製造業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | 電子零組件製造業家具及裝設品製造業其他金屬製品製造業 | |||||
股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2314-8800 | |||
股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號4樓 | |||||
簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
111 | 除息1元 | 111/03/10 | ||||
109 | 除息0.6元 | |||||
108 | 除息0.6元 | |||||
107 | 除息0.8元 | |||||
106 | 除息2元 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 111/09/30 | |||
董事會通過日期 | 111/12/05 | 證期局通過日期 | 111/12/23 | |||
掛牌日期 | 112/05/18 | 承銷價 | 36元 | |||
股東會日期 | 112/06/02 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 112/04/04 ~ 112/06/02 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 0.89749 元 | ||||
最後過戶日 | 111/09/13 | 停止過戶日 | 111/09/14~111/09/18 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 97.15396 股 | ||||
最後過戶日 | 110/11/18 | 認購價 | 36 元 | |||
停止過戶期間 | 110/11/19~110/11/23 | 繳款期限 | 110/11/26~110/12/27 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
南俊國際董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
南俊國際的董事長是李金蘭
南俊國際的產業類別是,而公司的營業項目是
南俊國際的股務代理是凱基證券股份有限公司股務代理部,電話是02-2314-8800,地址是台北市中正區重慶南路一段2號4樓
南俊國際股票代號是6584,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫