| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博瑞達應用材料 | 2025/11/08 | 議價 | 議價 | 議價 | 229,346,860元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 12936216 | 林佳璋 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
博瑞達應用材料做什麼的?
博瑞達應用材料基本資料(興)
| 股票代號 | 6972 | 統一編號 | 12936216 | |||
| 公司簡稱 | 博瑞達應用材料 | 公司名稱 | 博瑞達應用材料股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 橡膠工業 | 成立日期 | 90/08/07 | |||
| 董事長 | 林佳璋 | 公開發行日期 | 112/06/13 | |||
| 總經理 | GordonChristopherBell | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 魏英傑 | 上興櫃日期 | 113/11/29 | |||
| 代理發言人 | 魏英傑 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 臺北市內湖區行愛路77巷59號8樓 | 發言人電話 | (02)27955338 | |||
| 公司網址 | https://www.protrade.org/zh_tw/ | 公司電話 | (02)27955338 | |||
| 資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | (02)27927783 | |||
| 實收資本額(元) | 229,346,860元 | 電子郵件信箱 | paminfo@protrade.org | |||
| 普通股(元) | 22,934,686股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | F107110 石油化工原料批發業。 F107130 合成樹脂批發業 F107140 塑膠原料批發業 F107150 合成橡膠批發業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | 橡膠、塑料及其他化學品相關應用材料之代理與銷售業務 | |||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | (02)6636-5566 | |||
| 股務地址 | 臺北市中正區重慶南路一段83號5樓 | |||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 113 | 除息0.5元 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 113/11/19 | 換發無實體日期 | ||||
| 上興櫃日期 | 113/11/29 | 最後過戶日 | ||||
| 輔導券商 | 國泰證券 | 券商電話 | 02-2326-9888 | |||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 114/06/05 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 114/04/07 ~ 114/06/05 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 1.5 元 | ||||
| 最後過戶日 | 114/07/04 | 停止過戶日 | 114/07/06~114/07/10 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 |
| |||||
博瑞達應用材料董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林佳璋 | 13,739,150 | 展碁國際股份有限公司 |
| 董事 | 陳玉玲 | 13,739,150 | 展碁國際股份有限公司 |
| 董事 | 陳俊聖 | 13,739,150 | 展碁國際股份有限公司 |
| 獨立董事 | 曾小娟 | 0 | |
| 獨立董事 | 黃淑慧 | 0 | |
| 獨立董事 | 劉鎮圖 | 0 | |
| 獨立董事 | 蘇惠璋 | 0 |
常見問題
博瑞達應用材料的董事長是林佳璋
博瑞達應用材料的產業類別是興櫃-化學工業,而公司的營業項目是1.F107110 石油化工原料批發業。 F107130 合成樹脂批發業 F107140 塑膠原料批發業 F107150 合成橡膠批發業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
博瑞達應用材料的股務代理是中國信託商業銀行代理部,電話是(02)6636-5566,地址是臺北市中正區重慶南路一段83號5樓
博瑞達應用材料股票代號是6972,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

