

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
博錸科技 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 3,133,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12847853 | 羅慶忠 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
博錸科技做什麼的?
博錸科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 12847853 | |
公司簡稱 | 博錸科技 | 公司名稱 | 博錸科技股份有限公司 |
產業類別 | 消費性電子 | 成立日期 | 090年08月03日 |
董事長 | 羅慶忠 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新竹縣湖口鄉鳳山村文化路17號 | 發言人電話 | |
公司網址 | None | 公司電話 | |
資本額(元) | 4,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 3,133,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CE01010 一般儀器製造業 CE01030 光學儀器製造業 CB01020 事務機器製造業 CC01080 電子零組件製造業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F113030 精密儀器批發業 F213040 精密儀器零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 G801010 倉儲業 IZ06010 理貨包裝業 C805050 工業用塑膠製品製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F107200 化學原料批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F207200 化學原料零售業 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦-苗栗縣銅鑼鄉中平村中興工業區中興路87號 | 股務電話 | |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/05/19 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/20 ~ 114/05/19 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
博錸科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 羅慶忠 | 45,463,947 | 錸德科技股份有限公司 |
董事 | 楊慰芬 | 45,463,947 | 錸德科技股份有限公司 |
董事 | 潘燕民 | 45,463,947 | 錸德科技股份有限公司 |
監察人 | 李明珊 | 0 |
常見問題
博錸科技的董事長是羅慶忠
博錸科技的產業類別是消費性電子,而公司的營業項目是1.一般儀器製造業、光學儀器製造業、事務機器製造業、資料儲存及處理設備製造業。 2.電子零組件製造業、資訊軟體批發業、電子材料批發業、精密儀器批發業。 3.事務性機器設備批發業、事務性機器設備零售業、精密儀器零售業。 4.資訊軟體零售業、電子材料零售業、國際貿易業、玩具、娛樂用品批發業。 5.倉儲業、理貨包裝業、工業用塑膠製品製造業、塑膠原料零售業。 6.塑膠原料批發業、玩具、娛樂用品零售業。
博錸科技的股務代理是公司自辦-苗栗縣銅鑼鄉中平村中興工業區中興路87號,電話是,地址是
博錸科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫