

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台康生技 | 2025/08/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,013,013,750元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54150737 | 李重和 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台康生技做什麼的?
台康生技基本資料(上)
股票代號 | 6589 | 統一編號 | 54150737 | |||
公司簡稱 | 台康生技 | 公司名稱 | 台康生技股份有限公司 | |||
產業類別 | 化學生技醫療 | 成立日期 | 101/12/21 | |||
董事長 | 李重和 | 公開發行日期 | 105/07/19 | |||
總經理 | 劉理成 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 劉理成 | 上興櫃日期 | 105/11/23 | |||
代理發言人 | 張志榮 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 新北市汐止區康寧街169巷101號 | 發言人電話 | (02)7708-0123 | |||
公司網址 | https://www.eirgenix.com | 公司電話 | (02)7708-0123 | |||
資本額(元) | 1,200,000,000 | 公司傳真 | (02)7708-1666 | |||
實收資本額(元) | 1,013,013,750元 | 電子郵件信箱 | IR@eirgenix.com | |||
普通股(元) | 101,301,375股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | C199990 未分類其他食品製造業
C802041 西藥製造業
C802060 動物用藥製造業
C802990 其他化學製品製造業
F108021 西藥批發業
F108031 醫療器材批發業
F208021 西藥零售業
F208031 醫療器材零售業
F401010 國際貿易業
I199990 其他顧問服務業
IC01010 藥品檢驗業
IG01010 生物技術服務業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | 生物相似藥及新藥研發生物藥委託研究開發暨生產服務(CDMO) | |||||
股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2389-2999 | |||
股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | |||||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 108/03/12 | |||
董事會通過日期 | 108/03/22 | 上市契約備查日期 | 108/03/28 | |||
掛牌日期 | 108/06/28 | 承銷價 | 30.85元 | |||
股東會日期 | 108/06/12 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 108/04/14 ~ 108/06/12 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 171.32969 股 | ||||
最後過戶日 | 107/09/04 | 認購價 | 32 元 | |||
停止過戶期間 | 107/09/05~107/09/09 | 繳款期限 | 107/09/14~107/10/15 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
台康生技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
台康生技的董事長是李重和
台康生技的產業類別是,而公司的營業項目是
台康生技的股務代理是凱基證券股份有限公司股務代理部,電話是(02)2389-2999,地址是台北市重慶南路一段2號5樓
台康生技股票代號是6589,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫