台新證券做什麼的?
台新證券 基本資料 (公)
股票代號
000815
統一編號
23534956
公司簡稱
台新證券
公司名稱
台新綜合證券股份有限公司
英文名稱
Taishin Securities Co., Limited
登記現況
核准設立
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2025-12-08
產業類別
證券
成立日期
79/01/15
董事長
郭嘉宏
董監任期
2025-05-16 ~ 2028-05-15
總經理
林南犬群
公開發行日期
100/05/26
發言人
林南犬群
暫停公發日期
-
代理發言人
李英偉
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
02-5570-8888
公司傳真
02-5570-8999
電子郵件
資本額
暫無資料
實收資本額
6,924,124,440元
普通股
692,412,444股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
-
簽證會計師
勤業眾信會計師事務所
公司地址
股務代理
台新綜合證券(股)公司股務代理部
股務電話
02-2504-8125
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
97/06/13
會議性質
常會
停止過戶期間1
97/04/15 ~ 97/06/13
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
2.23
股票股利
-
最後過戶日
114/06/18
停止過戶期間
114/06/19 ~ 114/06/23
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
6.12 股
認購價格
12.5 元
最後過戶日
108/04/02
停止過戶期間
108/04/03 ~ 108/04/07
繳款期間
108/04/07 ~ 108/04/08
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
在集中交易市場及其營業處所受託買賣有價證券在集中交易市場及其營業處所自行買賣有價證券承銷有價證券
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.23 元 | - | 2025-06-18 |
| 2024 | 1.7 元 | - | 2024-06-21 |
| 2023 | 0 元 | - | 2023-06-21 |
| 2021 | 0.72 元 | - | 2021-08-26 |
| 2019 | 0.17 元 | - | 2019-06-21 |
| 2015 | 0.1 元 | - | 2015-06-18 |
| 2014 | 0.33 元 | - | 2014-06-20 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-02 | 增資 | 6 億 | 12.50 元 | - | 2019-04-03 ~ 2019-04-07 |
| 2017-05-08 | 增資 | 3,22 億 | 11.56 元 | - | 2017-05-09 ~ 2017-05-13 |
| 2014-12-16 | 增資 | 7 億 | 12.80 元 | - | 2014-12-17 ~ 2014-12-21 |
| 2010-10-20 | 增資 | 12 億 | 12.00 元 | - | 2010-10-21 ~ 2010-10-25 |
| 2009-10-22 | 增資 | 8 億 | 10.00 元 | 3735 | 2009-10-23 ~ 2009-10-27 |
| 2003-09-30 | 減資 | 500 億 | 0.00 元 | 0.000000 | 2003-10-01 ~ 2003-10-05 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2019-05-10 | 常會 | 2019-04-11 ~ 2019-05-10 |
| 2008-06-13 | 常會 | 2008-04-15 ~ 2008-06-13 |
| 2007-06-15 | 常會 | 2007-04-17 ~ 2007-06-15 |
| 2006-06-16 | 常會 | 2006-04-18 ~ 2006-06-16 |
| 2005-09-02 | 臨時會 | 2005-08-04 ~ 2005-09-02 |
| 2005-06-07 | 常會 | 2005-04-09 ~ 2005-06-07 |
| 2004-06-11 | 常會 | 2004-04-13 ~ 2004-06-11 |
| 2002-06-07 | 常會 | 2002-04-09 ~ 2002-06-07 |
| 2001-05-28 | 常會 | 2001-04-29 ~ 2001-05-28 |
台新證券董監持股
(任期:2025-05-16 ~ 2028-05-15)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 郭嘉宏 | 692,412,444 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 包國儀 | 692,412,444 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 呂柏鏞 | 692,412,444 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 林淑真 | 692,412,444 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 林敦仁 | 692,412,444 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 董事 | 林維俊 | 692,412,444 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 監察人 | 吳統雄 | 692,412,444 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 監察人 | 蔡宏祥 | 692,412,444 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 林家振 | 692,412,444 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
| 獨立董事 | 齊萊平 | 692,412,444 | 100.0000 % | 台新新光金融控股股份有限公司 |
台新證券常見問題
台新證券的董事長是郭嘉宏
台新證券的產業類別是,而公司的營業項目是
台新證券的股務代理是台新綜合證券(股)公司股務代理部,電話是02-2504-8125,地址是台北市建國北路一段96號B1
台新證券股票代號是000815,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)