

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣創業投資 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 500,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22554052 | 柯長崎 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台灣創業投資做什麼的?
台灣創業投資基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 22554052 | |
公司簡稱 | 台灣創業投資 | 公司名稱 | 台灣創業投資股份有限公司 |
產業類別 | 創業投資 | 成立日期 | 076年05月15日 |
董事長 | 柯長崎 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 90/05/07 | |
發言人 | 李正明 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市大同區民生西路394號5樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | (02)25643000 |
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 500,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | 對被投資事業從事創業投資業務 對被投資事業提供企劃、諮詢、參與經營及管理。 對其他創業投資事業提供企業經營、管理與諮詢服務。 其他經政府核准辦理之有關業務。 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 股務電話 | ||
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
台灣創業投資董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 柯長崎 | 0 | |
董事 | 柯昶輝 | 11,200,000 | |
董事 | 柯彥輝 | 11,200,000 | |
監察人 | 柯蘇陽慈 | 0 |
常見問題
台灣創業投資的董事長是柯長崎
台灣創業投資的產業類別是投資信託業,而公司的營業項目是1.對被投資事業從事創業投資業務。 2.對被投資事業提供企劃、諮詢、參與經營及管理。 3.對其他創業投資事業提供企業經營、管理與諮詢服務。 4.其他經政府核准辦理之有關業務。
台灣創業投資的股務代理是,電話是,地址是
台灣創業投資股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫