

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣智能機器人科技 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 143,500,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
24304117 | 黃國聰 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台灣智能機器人科技做什麼的?
台灣智能機器人科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 24304117 | |
公司簡稱 | 台灣智能機器人科技 | 公司名稱 | 台灣智能機器人科技股份有限公司 |
產業類別 | 系統整合 | 成立日期 | 097年10月30日 |
董事長 | 黃國聰 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路335號9樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://tirc.com.tw/ | 公司電話 | 02-2657-5688 |
資本額(元) | 200,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 143,500,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CB01010 機械設備製造業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01090 電池製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CE01010 一般儀器製造業 CH01040 玩具製造業 E603050 自動控制設備工程業 E604010 機械安裝業 E605010 電腦設備安裝業 F601010 智慧財產權業 F108031 醫療器材批發業 F113030 精密儀器批發業 F113010 機械批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F113110 電池批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F208031 醫療器材零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213040 精密儀器零售業 F213060 電信器材零售業 F213080 機械器具零售業 F213110 電池零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I501010 產品設計業 IG02010 研究發展服務業 JE01010 租賃業 J399010 軟體出版業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 兆豐證券 | 股務電話 | 02-3393-0898#9 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/13 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/15 ~ 113/06/13 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
台灣智能機器人科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃國聰 | 1,255,000 | |
董事 | 郭文彬 | 2,160,000 | 韶陽科技股份有限公司 |
董事 | 王秉麒 | 2,200,000 | 台灣新光保全股份有限公司 |
董事 | 江忠倫 | 1,800,000 | 中新科技股份有限公司 |
董事 | 松浩興業股份有限公司 | 960,956 | |
監察人 | 魏秋瑞 | 200,000 |
常見問題
台灣智能機器人科技的董事長是黃國聰
台灣智能機器人科技的產業類別是系統整合,而公司的營業項目是1.CB01010 機械設備製造業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01090 電池製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CE01010 一般儀器製造業 CH01040 玩具製造業 E603050 自動控制設備工程業 E604010 機械安裝業 E605010 電腦設備安裝業 F601010 智慧財產權業 F108031 醫療器材批發業 F113030 精密儀器批發業 F113010 機械批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F113110 電池批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F208031 醫療器材零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213040 精密儀器零售業 F213060 電信器材零售業 F213080 機械器具零售業 F213110 電池零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I501010 產品設計業 IG02010 研究發展服務業 JE01010 租賃業 J399010 軟體出版業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
台灣智能機器人科技的股務代理是兆豐證券,電話是02-3393-0898#9,地址是
台灣智能機器人科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。