

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣氣立 | 2025/07/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 608,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22301178 | 游平政 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台灣氣立做什麼的?
台灣氣立基本資料(上)
股票代號 | 4555 | 統一編號 | 22301178 | |||
公司簡稱 | 台灣氣立 | 公司名稱 | 台灣氣立股份有限公司 | |||
產業類別 | 電機機械 | 成立日期 | 75/11/19 | |||
董事長 | 游平政 | 公開發行日期 | 103/07/24 | |||
總經理 | 游平政 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 郭淑惠 | 上興櫃日期 | 103/09/18 | |||
代理發言人 | 游博勳 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 新北市泰山區貴鳳街21號 | 發言人電話 | (02)29041235 | |||
公司網址 | https://www.chelic.com | 公司電話 | (02)29041235 | |||
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | (02)29068203 | |||
實收資本額(元) | 608,000,000元 | 電子郵件信箱 | sofy.guo@chelic.com | |||
普通股(元) | 60,800,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | CA02050 閥類製造業
CA02990 其他金屬製品製造業
CB01010 機械設備製造業
CC01010 發電、輸電、配電機械製造業
CC01080 電子零組件製造業
CC01990 其他電機及電子機械器材製造業
CD01030 汽車及其零件製造業
CD01060 航空器及其零件製造業
F401010 國際貿易業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | 氣動執行元件 | |||||
股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)23611300 | |||
股務地址 | 台北市許昌街17號2樓 | |||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
104 | 除息3.5元 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 104/06/30 | |||
董事會通過日期 | 104/07/21 | 證期局通過日期 | ||||
掛牌日期 | 104/10/27 | 承銷價 | 70元 | |||
股東會日期 | 104/06/22 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 104/04/24 ~ 104/06/22 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 3.5元 | ||||
最後過戶日 | 104/07/09 | 停止過戶日 | 104/07/10~104/07/14 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
台灣氣立董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
台灣氣立的董事長是游平政
台灣氣立的產業類別是,而公司的營業項目是
台灣氣立的股務代理是富邦綜合證券股份有限公司,電話是(02)23611300,地址是台北市許昌街17號2樓
台灣氣立股票代號是4555,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫