| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣美光 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 76,592,036,150 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 28518076 | 盧東暉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台灣美光做什麼的?
台灣美光基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 28518076 | ||||
| 公司簡稱 | 台灣美光 | 公司名稱 | 台灣美光記憶體股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 半導體設備 | 成立日期 | 095年11月10日 | |||
| 董事長 | 盧東暉 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | 102/02/27 | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 中部科學園區臺中市后里區三豐路4段369號 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://tw.micron.com/ | 公司電話 | 04-25218000 | |||
| 資本額(元) | 76,592,036,150 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 76,592,036,150 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | 研究、設計、開發、製造及銷售: 1.動態隨機存取記憶體製造及晶圓代工。 2.前述產品之先進封裝及測試服務。 上述產品所屬營業項目及代碼: CC01080 電子零組件製造業 E604010 機械安裝業 F401010 國際貿易業(限與上述相關產品) |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券 | 股務電話 | 02-2703-5000#9 | |||
| 股務地址 | (10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2 | |||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 103/05/07 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 103/04/08 ~ 103/05/07 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
台灣美光董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 盧東暉 | 7,659,203,615 | 荷蘭商MicronTechnologyB.V. |
| 董事 | GauravLuthra | 7,659,203,615 | 荷蘭商MicronTechnologyB.V. |
| 董事 | MeilunLe | 7,659,203,615 | 荷蘭商MicronTechnologyB.V. |
常見問題
台灣美光的董事長是盧東暉
台灣美光的產業類別是半導體設備,而公司的營業項目是1.1.電子零組件製造業(動態隨機存取記憶體製造及晶圓代工) 。 2.國際貿易業(兼營與前項業務有關之國際貿易業務) 。 3.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
台灣美光的股務代理是群益金鼎證券,電話是02-2703-5000#9,地址是(10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2
台灣美光股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

