

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣藝術 | 2025/10/10 | 議價 | 議價 | 議價 | 200,553,410 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
53598962 | 楊鼎濬 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台灣藝術做什麼的?
台灣藝術基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 53598962 | ||||
公司簡稱 | 台灣藝術 | 公司名稱 | 台灣藝術股份有限公司 | |||
產業類別 | 文化出版 | 成立日期 | 101年06月06日 | |||
董事長 | 楊鼎濬 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 108/11/15 | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺中市南屯區新生里環中路三段1388之1號 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://artcci.com.tw | 公司電話 | 07-222-7577 | |||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 200,553,410 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | I105010 藝術品諮詢顧問業 I401010 一般廣告服務業 I401020 廣告傳單分送業 I503010 景觀、室內設計業 I504010 花藝設計業 I599990 其他設計業 I501010 產品設計業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 J603010 音樂展演空間業 JB01010 會議及展覽服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F106020 日常用品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F199990 其他批發業 F401010 國際貿易業 F601010 智慧財產權業 IG02010 研究發展服務業 F399040 無店面零售業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F115020 礦石批發業 F215020 礦石零售業 F102030 菸酒批發業 F203020 菸酒零售業 F101040 家畜家禽批發業 F101050 水產品批發業 F101100 花卉批發業 F101130 蔬果批發業 F102020 食用油脂批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F108040 化粧品批發業 J101010 建築物清潔服務業 A102050 作物栽培服務業 A102080 園藝服務業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F107030 清潔用品批發業 F201010 農產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F207030 清潔用品零售業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 A102060 糧商業 F121010 食品添加物批發業 F221010 食品添加物零售業 F201990 其他農畜水產品零售業 F401171 酒類輸入業 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 統一證券 | 股務電話 | 02-2746-3797 | |||
股務地址 | (10570)台北市東興路8號B1 | |||||
簽證會計師 | ||||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
105 | 除息0.03元 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 105/06/22 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 105/04/24 ~ 105/06/22 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 0.03元 | ||||
最後過戶日 | 105/08/05 | 停止過戶日 | 105/08/06~105/08/10 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 225 股 | ||||
最後過戶日 | 113/01/10 | 認購價 | 10 元 | |||
停止過戶期間 | 113/01/11~113/01/15 | 繳款期限 | 113/01/18~113/01/25 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
台灣藝術董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 楊鼎濬 | 1,075,276 | |
董事 | 張徐康群 | 150,000 | 奧妙品牌有限公司 |
董事 | 蕭炤和 | 150,000 | 奧妙品牌有限公司 |
董事 | 謝佳伶 | 528,570 | 墾丁天鵝湖飯店有限公司 |
董事 | 台藝文創投資股份有限公司 | 213,000 | |
董事 | 方元興 | 166,796 | |
董事 | 黃田遇 | 0 | |
監察人 | 盧佩珊 | 639,000 | 高雄漢王洲際飯店有限公司 |
監察人 | 劉慧兒 | 102,000 | |
監察人 | 魏光玄 | 0 |
常見問題
台灣藝術的董事長是楊鼎濬
台灣藝術的產業類別是文化出版,而公司的營業項目是1.1.藝術品諮詢顧問業 。 2.一般廣告服務業 。 3.廣告傳單分送業 。 4.景觀、室內設計業 。 5.花藝設計業 。 6.其他設計業 。 7.產品設計業 。 8.圖書出版業 。 9.有聲出版業 。 10.藝文服務業 。 11.演藝活動業 。 12.音樂展演空間業 。 13.會議及展覽服務業 。 14.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。 15.布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 。 16.日常用品批發業 。 17.文教、樂器、育樂用品批發業 。 18.其他批發業 。 19.國際貿易業 。 20.酒類輸入業 。 21.智慧財產權業 。 22.研究發展服務業 。
台灣藝術的股務代理是統一證券,電話是02-2746-3797,地址是(10570)台北市東興路8號B1
台灣藝術股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫