

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台灣製罐 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 100,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22553096 | 侯蔡雪吟 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台灣製罐做什麼的?
台灣製罐基本資料(未)
股票代號 | 20830 | 統一編號 | 22553096 |
公司簡稱 | 台灣製罐 | 公司名稱 | 台灣製罐工業股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 076年04月22日 |
董事長 | 侯蔡雪吟 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 91/06/27 | |
發言人 | 廖明機 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市大同區承德路1段17號14樓之8 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.taiwancan.com.tw/ | 公司電話 | (02)25569010 |
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 100,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | 各種易開罐產品之製造銷售。 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 統一證券 | 股務電話 | 02-2746-3797 |
股務地址 | (10570)台北市東興路8號B1 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/24 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/26 ~ 113/06/24 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1元 | |
停止過戶日 | 108/07/08~108/07/12 | 停止過戶日 | 108/07/08~108/07/12 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 3,600 股 | |
最後過戶日 | 99/08/06 | 認購價 | 10 元 |
停止過戶期間 | 99/08/09~99/08/13 | 繳款期限 | 99/08/20~99/09/10 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | 890.00 | |
最後過戶日 | 98/08/21 | 停止過戶期間 | 98/08/22~98/08/26 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
台灣製罐董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 侯蔡雪吟 | 3,070,221 | |
董事 | 林志聰 | 212,997 | 新復成投資股份有限公司 |
董事 | 侯信良 | 212,997 | 新復成投資股份有限公司 |
董事 | 侯景鐘 | 212,997 | 新復成投資股份有限公司 |
董事 | 黃聯成 | 212,997 | 新復成投資股份有限公司 |
監察人 | 慕春佑 | 491,537 | 景成投資股份有限公司 |
監察人 | 侯玉峰 | 514 |
常見問題
台灣製罐的董事長是侯蔡雪吟
台灣製罐的產業類別是鋼鐵業,而公司的營業項目是1.各種易開罐產品之製造銷售;各種冷凍加工食品、食品罐頭產品之製造銷售、各種飲料食品製造設備之買賣 2.電腦及其週邊設備、軟體、通訊器材之買賣 3.各種包裝材料容器紙類之加工製造及買賣業務 4.各種紙漿、木材之買賣、前各項有關產品之進出口貿易業務 5.委託營造廠商興建商業大樓國民住宅出租出售業務 6.前各項有關產品之經銷報價及投標業務
台灣製罐的股務代理是統一證券,電話是02-2746-3797,地址是(10570)台北市東興路8號B1
台灣製罐股票代號是20830,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫