台灣集中保管結算所做什麼的?
台灣集中保管結算所 基本資料 (未)
股票代號
-
統一編號
23474232
公司簡稱
台灣集中保管結算所
公司名稱
臺灣集中保管結算所股份有限公司
產業類別
證券金融業
成立日期
078年10月17日
董事長
林丙輝
公開發行日期
暫無資料
總經理
朱富春
暫停公發日期
-
發言人
-
上興櫃日期
暫無資料
代理發言人
暫無資料
下興櫃日期
暫無資料
公司電話
發言人電話
暫無資料
公司傳真
02-2719-5403
電子郵件
暫無資料
資本額
7,783,070,080
實收資本額
7,783,070,080
普通股
暫無資料
特別股
暫無資料
解散日期
暫無資料
簽證會計師
暫無資料
公司地址
股務代理
元大證券
股務電話
02-2586-5859#0
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/06/24
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/05/26 ~ 114/06/24
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
3
股票股利
300
最後過戶日
114/07/31
停止過戶期間
114/08/01 ~ 114/08/05
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
| H305011 證券集中保管業 H107011 短期票券集中保管結算機構 |
產品/業務
暫無資料
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 元 | 300 股 | 2025-07-31 |
| 2024 | 2.9 元 | 190 股 | 2024-07-25 |
| 2023 | 2.9 元 | 120 股 | 2023-07-27 |
| 2022 | 4.2 元 | 340 股 | 2022-07-28 |
| 2021 | 4.5 元 | 120 股 | 2021-09-30 |
| 2020 | 3.5 元 | 25 股 | 2020-07-30 |
| 2019 | 3.5 元 | 25 股 | 2019-07-25 |
| 2018 | 3.25 元 | 25 股 | 2018-07-26 |
| 2017 | 1.5 元 | 25 股 | 2017-07-27 |
| 2016 | 1.5 元 | 25 股 | 2016-07-28 |
| 2015 | 1.5 元 | 25 股 | 2015-07-23 |
| 2014 | 1.25 元 | 25 股 | 2014-07-31 |
| 2013 | 1.15 元 | 20 股 | 2013-07-25 |
| 2012 | - | 25 股 | 2012-07-26 |
| 2012 | 1.5 元 | - | 2012-06-25 |
| 2009 | 1.5 元 | - | 2009-06-23 |
| 2008 | 1.25 元 | - | 2008-06-20 |
| 2007 | - | 25 股 | 2007-07-20 |
| 2006 | - | 25 股 | 2006-07-21 |
| 2006 | 1 元 | - | 2006-06-30 |
| 2005 | - | 25 股 | 2005-05-20 |
| 2005 | 1 元 | - | 2005-04-26 |
| 2004 | 1.2 元 | - | 2004-04-23 |
| 2002 | - | 39 股 | 2002-06-14 |
| 2002 | 0.61 元 | - | 2002-05-17 |
| 2001 | - | 75 股 | 2001-06-03 |
| 2001 | 0.5 元 | - | 2001-04-06 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-24 | 常會 | 2025-05-26 ~ 2025-06-24 |
| 2024-06-19 | 常會 | 2024-05-21 ~ 2024-06-19 |
| 2023-06-19 | 常會 | 2023-05-21 ~ 2023-06-19 |
| 2022-06-24 | 常會 | 2022-05-26 ~ 2022-06-24 |
| 2021-08-25 | 常會 | 2021-07-27 ~ 2021-08-25 |
| 2020-06-17 | 常會 | 2020-05-19 ~ 2020-06-17 |
| 2019-06-24 | 常會 | 2019-05-26 ~ 2019-06-24 |
| 2018-06-20 | 常會 | 2018-05-22 ~ 2018-06-20 |
| 2017-06-21 | 常會 | 2017-05-23 ~ 2017-06-21 |
| 2016-06-24 | 常會 | 2016-05-26 ~ 2016-06-24 |
| 2015-06-17 | 常會 | 2015-05-19 ~ 2015-06-17 |
| 2014-06-18 | 常會 | 2014-05-20 ~ 2014-06-18 |
| 2014-02-06 | 臨時會 | 2014-01-23 ~ 2014-02-06 |
| 2013-06-24 | 常會 | 2013-05-26 ~ 2013-06-24 |
| 2012-06-20 | 常會 | 2012-05-22 ~ 2012-06-20 |
| 2011-06-22 | 常會 | 2011-05-24 ~ 2011-06-22 |
| 2009-06-17 | 常會 | 2009-05-19 ~ 2009-06-17 |
| 2008-06-18 | 常會 | 2008-05-20 ~ 2008-06-18 |
| 2007-08-30 | 臨時會 | 2007-08-16 ~ 2007-08-30 |
| 2007-06-12 | 常會 | 2007-05-14 ~ 2007-06-12 |
| 2006-06-27 | 臨時會 | 2006-05-29 ~ 2006-06-27 |
| 2003-06-18 | 常會 | 2003-05-20 ~ 2003-06-18 |
| 2002-05-14 | 常會 | 2002-04-15 ~ 2002-05-14 |
| 2001-03-28 | 常會 | 2001-03-01 ~ 2001-03-28 |
台灣集中保管結算所董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 林丙輝 | 511,811,275 | 50.5843 % | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 董事 | 林修銘 | 511,811,275 | 50.5843 % | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 董事 | 郭昭良 | 511,811,275 | 50.5843 % | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 董事 | 陳德鄉 | 511,811,275 | 50.5843 % | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 董事 | 廖鴻圖 | 511,811,275 | 50.5843 % | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 董事 | 糜以雍 | 16,115,411 | 1.5927 % | 凱基證券股份有限公司 |
| 董事 | 王義明 | 88,845,511 | 8.7809 % | 元大證券金融股份有限公司 |
| 監察人 | 洪秀芬 | 3,140 | 0.0003 % | 臺灣期貨交易所股份有限公司 |
| 監察人 | 張淑華 | 15,724,833 | 1.5541 % | 中華民國證券商業同業公會 |
| 監察人 | 詹正恩 | 15,724,833 | 1.5541 % | 中華民國證券商業同業公會 |
台灣集中保管結算所常見問題
台灣集中保管結算所的董事長是林丙輝
台灣集中保管結算所的產業類別是證券金融業,而公司的營業項目是1.有價證券之保管 2.有價證券買賣交割或設質交付之帳簿劃撥 3.有價證券帳簿劃撥事務之電腦處理 4.代辦公開發行公司股務事項 5.其他經證期會核准之有關業務
台灣集中保管結算所的股務代理是元大證券,電話是02-2586-5859#0,地址是(10682)臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
台灣集中保管結算所股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)