| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣集中保管結算所 | 2025/11/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 7,783,070,080 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 23474232 | 林丙輝 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台灣集中保管結算所做什麼的?
台灣集中保管結算所基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 23474232 | ||||
| 公司簡稱 | 台灣集中保管結算所 | 公司名稱 | 臺灣集中保管結算所股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 證券金融業 | 成立日期 | 078年10月17日 | |||
| 董事長 | 林丙輝 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺北市松山區復興北路363號11樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.tdcc.com.tw/index.shtml | 公司電話 | 02-2719-5805#480 | |||
| 資本額(元) | 7,783,070,080 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 7,783,070,080 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | H305011 證券集中保管業 H107011 短期票券集中保管結算機構 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 元大證券 | 股務電話 | 02-2586-5859#0 | |||
| 股務地址 | (10682)臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓 | |||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 114 | 除息3元 | 除權300股 | 114/07/31 | |||
| 113 | 除息2.9元 | 除權190股 | 113/07/25 | |||
| 112 | 除息2.9元 | 除權120股 | 112/07/27 | |||
| 111 | 除息4.2元 | 除權340股 | 111/07/28 | |||
| 110 | 除息4.5元 | 除權120股 | 110/09/30 | |||
| 109 | 除息3.5元 | 除權25股 | 109/07/30 | |||
| 108 | 除息3.5元 | 除權25股 | 108/07/25 | |||
| 107 | 除息3.25元 | 除權25股 | 107/07/26 | |||
| 106 | 除息1.5元 | 除權25股 | 106/07/27 | |||
| 105 | 除息1.5元 | 除權25股 | 105/07/28 | |||
| 104 | 除息1.5元 | 除權25股 | 104/07/23 | |||
| 103 | 除息1.25元 | 除權25股 | 103/07/31 | |||
| 102 | 除息1.15元 | 除權20股 | 102/07/25 | |||
| 101 | 除息1.5元 | 除權25股 | 101/07/26 | |||
| 98 | 除息1.5元 | |||||
| 97 | 除息1.25元 | 除權0.25股 | ||||
| 96 | 除權25股 | 96/07/20 | ||||
| 95 | 除息1元 | 除權25股 | 95/07/21 | |||
| 94 | 除息1元 | 除權25股 | 94/05/20 | |||
| 93 | 除息1.2元 | |||||
| 91 | 除息0.61元 | 除權39股 | 91/06/14 | |||
| 90 | 除息0.5元 | 除權75股 | 90/06/03 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 114/06/24 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 114/05/26 ~ 114/06/24 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 300 股 | 現金股息 | 3 元 | |||
| 最後過戶日 | 114/07/31 | 停止過戶日 | 114/08/01~114/08/05 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 |
| |||||
台灣集中保管結算所董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林丙輝 | 511,811,275 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 董事 | 林修銘 | 511,811,275 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 董事 | 郭昭良 | 511,811,275 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 董事 | 陳德鄉 | 511,811,275 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 董事 | 廖鴻圖 | 511,811,275 | 臺灣證券交易所股份有限公司 |
| 董事 | 糜以雍 | 16,115,411 | 凱基證券股份有限公司 |
| 董事 | 王義明 | 88,845,511 | 元大證券金融股份有限公司 |
| 監察人 | 洪秀芬 | 3,140 | 臺灣期貨交易所股份有限公司 |
| 監察人 | 張淑華 | 15,724,833 | 中華民國證券商業同業公會 |
| 監察人 | 詹正恩 | 15,724,833 | 中華民國證券商業同業公會 |
常見問題
台灣集中保管結算所的董事長是林丙輝
台灣集中保管結算所的產業類別是證券金融業,而公司的營業項目是1.有價證券之保管 2.有價證券買賣交割或設質交付之帳簿劃撥 3.有價證券帳簿劃撥事務之電腦處理 4.代辦公開發行公司股務事項 5.其他經證期會核准之有關業務
台灣集中保管結算所的股務代理是元大證券,電話是02-2586-5859#0,地址是(10682)臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓
台灣集中保管結算所股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

