

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
台鼎 | 2025/05/08 | 議價 | 議價 | 議價 | 35,100,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
80230623 | 林榮燦 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
台鼎做什麼的?
台鼎基本資料(創櫃)
股票代號 | 統一編號 | 80230623 | |
公司簡稱 | 台鼎 | 公司名稱 | 台鼎國際科技股份有限公司 |
產業類別 | 其他 | 成立日期 | 091年08月13日 |
董事長 | 林榮燦 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺中市豐原區北陽里豐東路216號1樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.fruitgo.com.tw/ | 公司電話 | 04-25585123 |
資本額(元) | 50,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 35,100,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | A102050 作物栽培服務業 F101130 蔬果批發業 F201010 農產品零售業 E599010 配管工程業 E801030 室內輕鋼架工程業 EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 EZ99990 其他工程業 F106010 五金批發業 F106040 水器材料批發業 F107050 肥料批發業 F111090 建材批發業 F206010 五金零售業 F206040 水器材料零售業 F211010 建材零售業 F401010 國際貿易業 CA01020 鋼鐵軋延及擠型業 CA01050 鋼材二次加工業 CA01030 鋼鐵鑄造業 CA01060 鋼線鋼纜製造業 CA01090 鋁鑄造業 CA01100 鋁材軋延、伸線、擠型業 CA01130 銅材軋延、伸線、擠型業 CA01120 銅鑄造業 CA03010 熱處理業 CA04010 表面處理業 CA02990 其他金屬製品製造業 CA02090 金屬線製品製造業 CA02080 金屬鍛造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 台新銀行 | 股務電話 | 02-2504-8125#1#9 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/25 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/27 ~ 113/06/25 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
台鼎董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 林榮燦 | 2,030,000 | |
董事 | 陳芳鈴 | 10,000 | |
董事 | 林思婷 | 5,000 | |
監察人 | 林宛諭 | 5,000 |
常見問題
台鼎的董事長是林榮燦
台鼎的產業類別是農業科技,而公司的營業項目是1.1.作物栽培服務業 。 2.蔬果批發業 。 3.農產品零售業 。 4.配管工程業 。 5.室內輕鋼架工程業 。 6.保溫、保冷安裝工程業 。 7.其他工程業 。 8.五金批發業 。 9.水器材料批發業 。 10.肥料批發業 。 11.建材批發業 。 12.五金零售業 。 13.水器材料零售業 。 14.建材零售業 。 15.國際貿易業 。 16.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
台鼎的股務代理是台新銀行,電話是02-2504-8125#1#9,地址是
台鼎股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫