吉元有線做什麼的?
吉元有線 基本資料 (公)
股票代號
8309
統一編號
16085145
公司簡稱
吉元有線
公司名稱
吉元有線電視股份有限公司
產業類別
其他
成立日期
86/06/21
董事長
潘煦邦
公開發行日期
86/06/21
總經理
王宗貽
暫停公發日期
-
發言人
王宗貽
上興櫃日期
暫無資料
代理發言人
徐漢宗
下興櫃日期
暫無資料
公司電話
發言人電話
037-288700
公司傳真
037-770904
資本額
8.5607 億元
實收資本額
821,259,270元
普通股
0股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
暫無資料
簽證會計師
勤業眾信聯合會計師事務所
股務代理
群益金鼎證券股份有限公司
股務電話
02-27023999
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
113/06/03
會議性質
常會
停止過戶期間1
113/04/05 ~ 113/06/03
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
0.479856
股票股利
-
最後過戶日
112/06/07
停止過戶期間
112/06/08 ~ 112/06/12
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
有線電視系統經營業務有線電視系統器材買賣;採訪新聞節目製作及發行通訊稿電視廣告錄影節目帶及各種廣告之設計製作業務
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.48 元 | - | 2023-06-07 |
| 2022 | 0.33 元 | - | 2022-06-07 |
| 2021 | 0.49 元 | - | 2021-07-21 |
| 2020 | 0.63 元 | - | 2020-06-02 |
| 2018 | 0.64 元 | - | 2018-06-05 |
| 2017 | 0.59 元 | - | 2017-06-06 |
| 2016 | 0.37 元 | - | 2016-06-01 |
| 2015 | 2.03 元 | - | 2015-06-11 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 暫無資料 | |||||
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2024-06-03 | 常會 | 2024-04-05 ~ 2024-06-03 |
| 2023-06-05 | 常會 | 2023-04-07 ~ 2023-06-05 |
| 2022-06-06 | 常會 | 2022-04-08 ~ 2022-06-06 |
| 2021-07-19 | 常會 | 2021-04-09 ~ 2021-06-07 |
| 2020-06-01 | 常會 | 2020-04-03 ~ 2020-06-01 |
| 2018-06-04 | 常會 | 2018-04-06 ~ 2018-06-04 |
| 2017-06-05 | 常會 | 2017-04-07 ~ 2017-06-05 |
| 2016-05-30 | 常會 | 2016-04-01 ~ 2016-05-30 |
| 2008-06-20 | 常會 | 2008-04-22 ~ 2008-06-20 |
| 2007-08-03 | 臨時會 | 2007-07-05 ~ 2007-08-03 |
| 2007-06-29 | 常會 | 2007-05-10 ~ 2007-06-29 |
| 2007-02-14 | 臨時會 | 2007-01-16 ~ 2007-02-14 |
| 2006-12-22 | 臨時會 | 2006-11-21 ~ 2006-12-22 |
| 2006-08-14 | 臨時會 | 2006-07-16 ~ 2006-08-14 |
| 2006-06-30 | 常會 | 2006-05-02 ~ 2006-06-30 |
| 2006-01-27 | 臨時會 | 2005-12-29 ~ 2006-01-27 |
| 2005-12-14 | 臨時會 | 2005-11-15 ~ 2005-12-14 |
| 2005-06-30 | 常會 | 2005-05-02 ~ 2005-06-30 |
| 2004-06-29 | 常會 | 2004-05-01 ~ 2004-06-29 |
| 2003-06-26 | 常會 | 2003-04-28 ~ 2003-06-26 |
| 2002-06-28 | 常會 | 2002-04-30 ~ 2002-06-28 |
吉元有線董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 潘煦邦 | 85,607,411 | 100.0000 % | 陶倫股份有限公司 |
| 董事 | 朱達中 | 85,607,411 | 100.0000 % | 陶倫股份有限公司 |
| 董事 | 張安和 | 85,607,411 | 100.0000 % | 陶倫股份有限公司 |
| 董事 | 黃信煒 | 85,607,411 | 100.0000 % | 陶倫股份有限公司 |
| 董事 | 鄭家宜 | 85,607,411 | 100.0000 % | 陶倫股份有限公司 |
| 監察人 | 王睿雯 | 85,607,411 | 100.0000 % | 陶倫股份有限公司 |
| 監察人 | 洪惠萍 | 85,607,411 | 100.0000 % | 陶倫股份有限公司 |
吉元有線常見問題
吉元有線的董事長是潘煦邦
吉元有線的產業類別是視聽娛樂,而公司的營業項目是1.有線電視系統經營。 2.有線電視系統器材買賣。 3.衛星電視KU、C、頻道接受器材買賣。 4.各類通信器材、週邊設備之買賣、修理、按裝、承包業務。 5.採訪新聞及節目製作及發行通訊稿。 6.電視、電台節目策劃、製作業務。 7.電視廣告、電影廣告及各種廣告之設計、製作業務。 8.錄影節目帶、碟影片製作、出版、進口、發行及買賣業務。 9.雜誌之企劃、編輯。 10.第一類電信事業。
吉元有線的股務代理是群益金鼎證券股份有限公司,電話是02-27023999,地址是106台北市大安區敦化南路二段97號B2
吉元有線股票代號是8309,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)