

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
和宇寬頻 | 2025/09/15 | 議價 | 議價 | 議價 | 689,073,900 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
70782230 | 曾詩淵 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
和宇寬頻做什麼的?
和宇寬頻基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 70782230 | ||||
公司簡稱 | 和宇寬頻 | 公司名稱 | 遠盛資源股份有限公司 | |||
產業類別 | 電信服務 | 成立日期 | 089年08月09日 | |||
董事長 | 曾詩淵 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺北市內湖區瑞光路468號4樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https:// | 公司電話 | 02-8793-5364 | |||
資本額(元) | 10,000,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 689,073,900 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | G903010 電信事業 F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 JE01010 租賃業 I103060 管理顧問業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 宏遠證券 | 股務電話 | 02-7753-1699#0#9 | |||
股務地址 | (22041)新北市板橋區新站路16號13樓 | |||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
和宇寬頻董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 曾詩淵 | 68,897,234 | 遠傳電信股份有限公司 |
董事 | 李和音 | 68,897,234 | 遠傳電信股份有限公司 |
董事 | 盧祖耀 | 68,897,234 | 遠傳電信股份有限公司 |
監察人 | 林秀穎 | 0 |
常見問題
和宇寬頻的董事長是曾詩淵
和宇寬頻的產業類別是電信服務,而公司的營業項目是1.第二類電信事業、電信器材批發業、電信器材零售業、電信管制射頻器材輸入業。 2.通信工程業、電信管制射頻器材裝設工程業、資訊軟體批發業、資訊軟體零售業。 3.資訊軟體服務業、資料處理服務業、電子資訊供應服務業、租賃業。 4.企業經營管理顧問業、國際貿易業。
和宇寬頻的股務代理是宏遠證券,電話是02-7753-1699#0#9,地址是(22041)新北市板橋區新站路16號13樓
和宇寬頻股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫