

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
和桐水泥 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 295,364,330 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
53220783 | 楊志亮 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
和桐水泥做什麼的?
和桐水泥基本資料(未)
股票代號 | 1115 | 統一編號 | 53220783 |
公司簡稱 | 和桐水泥 | 公司名稱 | 和桐水泥股份有限公司 |
產業類別 | 水泥工業 | 成立日期 | 100年04月07日 |
董事長 | 楊志亮 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 109/03/02 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新北市五股區中興路1段6號8樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | None | 公司電話 | 02-8976-9268 |
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 295,364,330 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 F107200 化學原料批發業 F111090 建材批發業 F112010 汽油、柴油批發業 F112040 石油製品批發業 F199990 其他批發業 F212050 石油製品零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F399010 便利商店業 G801010 倉儲業 C901030 水泥製造業 C901050 水泥及混凝土製品製造業 C901990 其他非金屬礦物製品製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-8976-9268 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | 113/12/26 | |
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | 113/12/12 ~ 113/12/26 | |
股票股利 | 現金股息 | 0.262929元 | |
停止過戶日 | 106/11/16~106/11/20 | 停止過戶日 | 106/11/16~106/11/20 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
和桐水泥董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 楊志亮 | 24,994,695 | 和桐化學股份有限公司 |
董事 | 陳威宇 | 27,994,695 | 和桐化學股份有限公司 |
董事 | 薄榮萍 | 27,994,695 | 和桐化學股份有限公司 |
監察人 | 陳怡如 | 0 |
常見問題
和桐水泥的董事長是楊志亮
和桐水泥的產業類別是水泥業,而公司的營業項目是1.1.住宅及大樓開發租售業 。 2.工業廠房開發租售業 。 3.特定專業區開發業 。 4.投資興建公共建設業 。 5.新市鎮、新社區開發業 。 6.化學原料批發業 。 7.建材批發業 。 8.汽油、柴油批發業 。 9.石油製品批發業 。 10.其他批發業 。 11.石油製品零售業 。 12.汽、機車零件配備零售業 。 13.便利商店業 。 14.倉儲業 。 15.水泥製造業 。 16.水泥及混凝土製品製造業 。 17.其他非金屬礦物製品製造業 。 18.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
和桐水泥的股務代理是公司自辦,電話是02-8976-9268,地址是
和桐水泥股票代號是1115,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫