和詮科技(興)公司基本資料
股票代號 | 6673 | 統一編號 | 70849491 | ||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 和詮科技股份有限公司 | 成立日期 | 96/08/31 | ||||||||||||||
董事長 | 陳明立 | 公開發行日期 | 106/11/17 | ||||||||||||||
總經理 | 莊育祿 | 暫停公開發行日期 | - | ||||||||||||||
發言人 | 宋信賢 | 上興櫃日期 | 107/03/07 | ||||||||||||||
代理發言人 | 陳美賢 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||
公司地址 | 高雄市前鎮區新生路248-20號1樓 | 發言人電話 | 07-8156666 | ||||||||||||||
公司網址 | http://www.iftc.com.tw | 公司電話 | 07-8156666 | ||||||||||||||
資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | 07-8112222 | ||||||||||||||
實收資本額(元) | 263,516,000元 | 電子郵件信箱 | davidsung@iftc.com.tw | ||||||||||||||
普通股(元) | 26,351,600股(含私募0股) | 解散日期 | |||||||||||||||
特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
營業項目 | CC01030 電器及視聽電子產品製造業(限中華民國行業標準分類2730視聽電子產品製造業、2851家用空調器具製造業、2852家用電冰箱製造業、2853家用洗衣設備製造業、2854家用電扇製造業及2859其他 F119010 電子材料批發業(限中華民國行業標準分類4642電子設備及其零組件批發業) F219010 電子材料零售業(限中華民國行業標準分類4831電腦及其週邊設備、軟體零售業、4832通訊設備零售業及4833視聽設備零售業) | ||||||||||||||||
股務代理 | 台新證券股務代理部 | 股務電話 | 02-25048125 | ||||||||||||||
股務地址 | 台北市建國北路一段96號地下1樓 | ||||||||||||||||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||
上興櫃日期 | 107/03/07 | 最後過戶日 | |||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||
申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 107/11/02 | ||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||
股東會日期 | 113/06/18 | 臨時股東會 | |||||||||||||||
停止過戶期間 | 113/04/20 ~ 113/06/18 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||
股票股利 | 100股 | 現金股息 | 0.4元 | ||||||||||||||
停止過戶日 | 108/07/31~108/08/04 | 停止過戶日 | 108/07/31~108/08/04 | ||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 33.75 股 | |||||||||||||||
最後過戶日 | 106/11/21 | 認購價 | 10 元 | ||||||||||||||
停止過戶期間 | 106/11/22~106/11/26 | 繳款期限 | 106/12/02~107/01/02 | ||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||||||||||||||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||
歷年除權除息 |
|
||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
和詮科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫