| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和詮科技 | 2025/10/28 | 議價 | 議價 | 議價 | 263,516,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 70849491 | 陳明立 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
和詮科技做什麼的?
和詮科技基本資料(興)
| 股票代號 | 6673 | 統一編號 | 70849491 | |||
| 公司簡稱 | 和詮科技 | 公司名稱 | 和詮科技股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 光電業 | 成立日期 | 96/08/31 | |||
| 董事長 | 陳明立 | 公開發行日期 | 106/11/17 | |||
| 總經理 | 莊育祿 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 宋信賢 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 陳美賢 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 高雄市前鎮區新生路248-20號1樓 | 發言人電話 | 07-8156666 | |||
| 公司網址 | https://www.iftc.com.tw | 公司電話 | 07-8156666 | |||
| 資本額(元) | 600,000,000 | 公司傳真 | 07-8112222 | |||
| 實收資本額(元) | 263,516,000元 | 電子郵件信箱 | davidsung@iftc.com.tw | |||
| 普通股(元) | 26,351,600股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | CC01030 電器及視聽電子產品製造業(限中華民國行業標準分類2730視聽電子產品製造業、2851家用空調器具製造業、2852家用電冰箱製造業、2853家用洗衣設備製造業、2854家用電扇製造業及2859其他
F119010 電子材料批發業(限中華民國行業標準分類4642電子設備及其零組件批發業)
F219010 電子材料零售業(限中華民國行業標準分類4831電腦及其週邊設備、軟體零售業、4832通訊設備零售業及4833視聽設備零售業) |
|||||
| 產品/業務 | 抗光投影幕及激光電視顯示屏材料其他 | |||||
| 股務代理 | 台新證券股務代理部 | 股務電話 | 02-25048125 | |||
| 股務地址 | 台北市建國北路一段96號地下1樓 | |||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | |||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 108 | 除息0.4元 | 除權100股 | 108/07/30 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 107/11/02 | |||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 114/06/24 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 114/04/26 ~ 114/06/24 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 100股 | 現金股息 | 0.4元 | |||
| 最後過戶日 | 108/07/30 | 停止過戶日 | 108/07/31~108/08/04 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 33.75 股 | ||||
| 最後過戶日 | 106/11/21 | 認購價 | 10 元 | |||
| 停止過戶期間 | 106/11/22~106/11/26 | 繳款期限 | 106/12/02~107/01/02 | |||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
和詮科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 鄭再興 | 1,638,936 | 雷科股份有限公司 |
| 董事 | 戶田良彥 | 3,950,000 | 日本株式會社有沢製作所 |
| 董事 | 台虹科技股份有限公司 | 2,798,794 | |
| 董事 | 林哲鋒 | 0 | |
| 獨立董事 | 徐守德 | 0 | |
| 獨立董事 | 曾逸敦 | 0 | |
| 獨立董事 | 蔡憲唐 | 0 |
常見問題
和詮科技的董事長是陳明立
和詮科技的產業類別是興櫃-電子工業,而公司的營業項目是1.1.電器及視聽電子產品製造業(限中華民國行業標準分類2730視聽電子產品製造業、2851家用空調器具製造業、2852家用電冰箱製造業、2853家用洗衣設備製造業、2854家用電扇製造業及2859其他 。 2.電子材料批發業(限中華民國行業標準分類4642電子設備及其零組件批發業) 。 3.電子材料零售業(限中華民國行業標準分類4831電腦及其週邊設備、軟體零售業、4832通訊設備零售業及4833視聽設備零售業) 。
和詮科技的股務代理是台新證券股務代理部,電話是02-25048125,地址是台北市建國北路一段96號地下1樓
和詮科技股票代號是6673,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

