

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
品元實業-新 | 2025/05/09 | 議價 | 議價 | 議價 | 121,090,900元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
80657892 | 曾仁佑 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
品元實業-新做什麼的?
品元實業-新基本資料(興)
股票代號 | 6963 | 統一編號 | 80657892 |
公司簡稱 | 品元實業-新 | 公司名稱 | 品元實業股份有限公司 |
產業類別 | 食品工業 | 成立日期 | 92/12/26 |
董事長 | 曾仁佑 | 公開發行日期 | 112/06/16 |
總經理 | 曾仁佑 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 劉佩儀 | 上興櫃日期 | 112/06/28 |
代理發言人 | 曾瓊瑩 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新北市淡水區中正東路2段27之8號28樓 | 發言人電話 | 02-2808-3280 |
公司網址 | https://www.texturemaker.com.tw/ | 公司電話 | 02-2808-3280 |
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | 02-2809-0900 |
實收資本額(元) | 121,090,900元 | 電子郵件信箱 | IR@texturemaker.net |
普通股(元) | 12,109,090股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | I101090 食品顧問業 I102010 投資顧問業 F401010 國際貿易業 A102060 糧商業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F206020 日常用品零售業 F213010 電器零售業 C109010 調味品製造業 C199990 未分類其他食品製造業 F121010 食品添加物批發業 F221010 食品添加物零售業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F102040 飲料批發業 I103060 管理顧問業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 C110010 飲料製造業 F102030 菸酒批發業 F203020 菸酒零售業 F401171 酒類輸入業 C114010 食品添加物製造業 F106030 模具批發業 F206030 模具零售業 CB01010 機械設備製造業 C106010 製粉業 C201010 飼料製造業 C201020 寵物食品製造業 F103010 飼料批發業 F107020 染料、顏料批發業 F201010 農產品零售業 C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 C105010 食用油脂製造業 C199010 麵條、粉條類食品製造業 C199040 豆類加工食品製造業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102020 食用油脂批發業 F201020 畜產品零售業 F201990 其他農畜水產品零售業 C108010 糖類製造業 F106060 寵物食品及其用品批發業 F206050 寵物食品及其用品零售業 F213080 機械器具零售業 F501030 飲料店業 F501060 餐館業 F501990 其他餐飲業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | 烘焙食品、珍奶食品及機能素材之原物料及預拌專用粉 | ||
股務代理 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2702-3999 |
股務地址 | 台北市敦化南路二段97號B2 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/06/10 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/12 ~ 114/06/10 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 69.300583 股 | 現金股息 | 0.400001 元 |
停止過戶日 | 113/07/04~113/07/08 | 停止過戶日 | 113/07/04~113/07/08 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
品元實業-新董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 曾仁佑 | 1,055,216 | |
董事 | 劉佩儀 | 2,343,837 | 品親實業股份有限公司 |
董事 | 郭孟怡 | 0 | |
獨立董事 | 王國雄 | 0 | |
獨立董事 | 吳文濱 | 0 | |
獨立董事 | 馮昌國 | 0 | |
獨立董事 | 黃庭洋 | 0 |
常見問題
品元實業-新的董事長是曾仁佑
品元實業-新的產業類別是興櫃-食品工業,而公司的營業項目是1.I101090 食品顧問業 I102010 投資顧問業 F401010 國際貿易業 A102060 糧商業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F206020 日常用品零售業 F213010 電器零售業 C109010 調味品製造業 C199990 未分類其他食品製造業 F121010 食品添加物批發業 F221010 食品添加物零售業 F102170 食品什貨批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F102040 飲料批發業 I103060 管理顧問業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 C110010 飲料製造業 F102030 菸酒批發業 F203020 菸酒零售業 F401171 酒類輸入業 C114010 食品添加物製造業 F106030 模具批發業 F206030 模具零售業 CB01010 機械設備製造業 C106010 製粉業 C201010 飼料製造業 C201020 寵物食品製造業 F103010 飼料批發業 F107020 染料、顏料批發業 F201010 農產品零售業 C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 C105010 食用油脂製造業 C199010 麵條、粉條類食品製造業 C199040 豆類加工食品製造業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 F102020 食用油脂批發業 F201020 畜產品零售業 F201990 其他農畜水產品零售業 C108010 糖類製造業 F106060 寵物食品及其用品批發業 F206050 寵物食品及其用品零售業 F213080 機械器具零售業 F501030 飲料店業 F501060 餐館業 F501990 其他餐飲業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
品元實業-新的股務代理是群益金鼎證券(股)公司股務代理部,電話是02-2702-3999,地址是台北市敦化南路二段97號B2
品元實業-新股票代號是6963,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。