| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉貿 | 2025/11/01 | 議價 | 議價 | 議價 | 60,000,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 53157825 | 李三蓮 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
嘉貿做什麼的?
嘉貿基本資料(未)
| 股票代號 | 6653 | 統一編號 | 53157825 | |||
| 公司簡稱 | 嘉貿 | 公司名稱 | 嘉貿光電股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 能源業 | 成立日期 | 099年09月23日 | |||
| 董事長 | 李三蓮 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | 108/03/12 | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 桃園市觀音區大潭北路665號 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.solarjoin.com/ | 公司電話 | 03-483-7249 | |||
| 資本額(元) | 250,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 60,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | C801100 合成樹脂及塑膠製造業 CA02090 金屬線製品製造業 CA02990 其他金屬製品製造業 F107170 工業助劑批發業 F107990 其他化學製品批發業 F113010 機械批發業 F113990 其他機械器具批發業 F213080 機械器具零售業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 IG03010 能源技術服務業 D101060 再生能源自用發電設備業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 第一金證券 | 股務電話 | 02-2563-5711#0 | |||
| 股務地址 | (10688)台北市大安區安和路一段27號六樓 | |||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 112 | 除息1元 | |||||
| 107 | 除息0.5元 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 106/06/08 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 106/05/10 ~ 106/06/08 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 1 元 | ||||
| 最後過戶日 | 112/11/01 | 停止過戶日 | 112/11/02~112/11/06 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 57,332 | 每仟股減資股數 | 489.0 | |||
| 最後過戶日 | 113/11/21 | 停止過戶期間 | 113/11/22~113/12/05 | |||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
嘉貿董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李三蓮 | 5,761,490 | 昇貿科技股份有限公司 |
| 董事 | 李弘偉 | 5,761,490 | 昇貿科技股份有限公司 |
| 董事 | 林明璽 | 5,761,490 | 昇貿科技股份有限公司 |
| 董事 | 黃文榮 | 0 | |
| 董事 | 黃智群 | 0 | |
| 監察人 | 林珮君 | 0 | |
| 監察人 | 陳紀穎 | 0 |
常見問題
嘉貿的董事長是李三蓮
嘉貿的產業類別是能源業,而公司的營業項目是1.1.合成樹脂及塑膠製造業 。 2.金屬線製品製造業 。 3.其他金屬製品製造業 。 4.工業助劑批發業 。 5.其他化學製品批發業 。 6.機械批發業 。 7.其他機械器具批發業 。 8.機械器具零售業 。 9.電子材料批發業 。 10.電子材料零售業 。 11.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
嘉貿的股務代理是第一金證券,電話是02-2563-5711#0,地址是(10688)台北市大安區安和路一段27號六樓
嘉貿股票代號是6653,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

