國際聯合(未)公司基本資料
股票代號 | 統一編號 | 16450332 | |||||||||||||||||||||||
未上市櫃股票公司名稱 | 國際聯合科技股份有限公司 | 成立日期 | 087年06月16日 | ||||||||||||||||||||||
董事長 | 沈振來 | 公開發行日期 | |||||||||||||||||||||||
總經理 | 藍元亮 | 暫停公開發行日期 | 92/07/04 | ||||||||||||||||||||||
發言人 | 藍元亮 | 上興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 新竹縣竹北市博愛街921號 | 發言人電話 | |||||||||||||||||||||||
公司網址 | http://www.iut.com.tw | 公司電話 | (03)5539199 | ||||||||||||||||||||||
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | |||||||||||||||||||||||
實收資本額(元) | 163,515,000 | 電子郵件信箱 | |||||||||||||||||||||||
普通股(元) | 解散日期 | ||||||||||||||||||||||||
特別股 | |||||||||||||||||||||||||
營業項目 | CC01050 資料儲存及處理設備製造業 | ||||||||||||||||||||||||
股務代理 | 大華證券 | 股務電話 | (02)23148800 | ||||||||||||||||||||||
股務地址 | |||||||||||||||||||||||||
簽證會計師 | |||||||||||||||||||||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||||||||||||||||||||||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||||||||||||||||||||||||
輔導券商 | 券商電話 | ||||||||||||||||||||||||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||||||||||||||||||||||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||||||||||||||||||||||||
掛牌日期 | 承銷價 | ||||||||||||||||||||||||
股東會日期 | 113/05/23 | 臨時股東會 | |||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 113/04/24 ~ 113/05/23 | 停止過戶期間 | |||||||||||||||||||||||
股票股利 | 現金股息 | 0.5 元 | |||||||||||||||||||||||
停止過戶日 | 112/08/25~112/08/29 | 停止過戶日 | 112/08/25~112/08/29 | ||||||||||||||||||||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 認購價 | ||||||||||||||||||||||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||||||||||||||||||||||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | 196.00 | |||||||||||||||||||||||
最後過戶日 | 99/08/13 | 停止過戶期間 | 99/08/14~99/08/18 | ||||||||||||||||||||||
下興櫃日期 | |||||||||||||||||||||||||
下興櫃原因 | |||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件日期 | |||||||||||||||||||||||||
上市櫃退件原因 | |||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件日期 | |||||||||||||||||||||||||
上市櫃補件原因 | |||||||||||||||||||||||||
歷年股東會 |
|
||||||||||||||||||||||||
歷年除權除息 | |
||||||||||||||||||||||||
歷年現金增(減)資 |
|
國際聯合董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
與我聯繫