大展電線電纜做什麼的?
大展電線電纜 基本資料 (公)
股票代號
1619
統一編號
05024240
公司簡稱
大展電線電纜
公司名稱
大展電線電纜股份有限公司
產業類別
電器電纜
成立日期
69/05/26
董事長
沈尚弘
公開發行日期
80/03/28
總經理
王文瑞
暫停公發日期
-
發言人
王文瑞
上興櫃日期
暫無資料
代理發言人
黃益慶
下興櫃日期
暫無資料
公司電話
發言人電話
(02)22997080
公司傳真
(03)4905547
資本額
8.5150 億元
實收資本額
651,000,000元
普通股
65,100,000股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
暫無資料
簽證會計師
群智聯合會計師事務所
公司地址
股務代理
凱基證券股份有限公司
股務電話
(02)23892999
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
114/05/20
會議性質
常會
停止過戶期間1
114/03/22 ~ 114/05/20
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
1
股票股利
150
最後過戶日
114/07/18
停止過戶期間
114/07/19 ~ 114/07/23
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
180 股
認購價格
10 元
最後過戶日
109/10/23
停止過戶期間
109/10/26 ~ 109/10/30
繳款期間
109/11/09 ~ 109/12/08
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
各種錫鍍線、裸銅線等電線電纜之加工製造買賣業務。各種電解銅及軋延銅條、銅球、銅塊等銅製品之加工製造買賣業務。前各項有關進出口貿易業務及國內外廠商產品之代理報價投標業務。
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 元 | 150 股 | 2025-07-18 |
| 2024 | 0.51 元 | 60 股 | 2024-07-15 |
| 2023 | 0.39 元 | 73 股 | 2023-06-30 |
| 2022 | 0.2 元 | 85 股 | 2022-06-30 |
| 2018 | 0.5 元 | - | 2018-06-14 |
| 2011 | 0.8 元 | - | 2011-06-10 |
| 2010 | 1 元 | - | 2010-06-11 |
| 2008 | 0.6 元 | - | 2008-06-20 |
| 2007 | 2 元 | - | 2007-06-21 |
| 2006 | 0.5 元 | - | 2006-06-21 |
| 2004 | 1 元 | - | 2004-06-18 |
| 2003 | 1.5 元 | - | 2003-06-27 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-23 | 增資 | 1 億 | 10.00 元 | 180 | 2020-10-26 ~ 2020-10-30 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-05-20 | 常會 | 2025-03-22 ~ 2025-05-20 |
| 2024-05-28 | 常會 | 2024-03-30 ~ 2024-05-28 |
| 2023-05-25 | 常會 | 2023-03-27 ~ 2023-05-25 |
| 2022-06-07 | 常會 | 2022-04-09 ~ 2022-06-07 |
| 2021-07-26 | 常會 | 2021-04-09 ~ 2021-06-07 |
| 2020-06-09 | 常會 | 2020-04-11 ~ 2020-06-09 |
| 2019-06-06 | 常會 | 2019-04-08 ~ 2019-06-06 |
| 2018-06-01 | 常會 | 2018-04-03 ~ 2018-06-01 |
| 2017-06-02 | 常會 | 2017-04-04 ~ 2017-06-02 |
| 2016-06-06 | 常會 | 2016-04-08 ~ 2016-06-06 |
| 2015-06-02 | 常會 | 2015-04-04 ~ 2015-06-02 |
| 2014-05-29 | 常會 | 2014-03-31 ~ 2014-05-29 |
| 2013-05-28 | 常會 | 2013-03-30 ~ 2013-05-28 |
| 2012-06-07 | 常會 | 2012-04-09 ~ 2012-06-07 |
| 2011-06-07 | 常會 | 2011-04-09 ~ 2011-06-07 |
| 2010-06-01 | 常會 | 2010-04-03 ~ 2010-06-01 |
| 2009-06-04 | 常會 | 2009-04-06 ~ 2009-06-04 |
| 2008-06-09 | 常會 | 2008-04-11 ~ 2008-06-09 |
| 2007-06-06 | 常會 | 2007-04-08 ~ 2007-06-06 |
| 2006-06-06 | 常會 | 2006-04-08 ~ 2006-06-06 |
| 2005-06-10 | 常會 | 2005-04-12 ~ 2005-06-10 |
| 2004-06-10 | 常會 | 2004-04-10 ~ 2004-06-10 |
| 2003-05-28 | 常會 | 2003-03-28 ~ 2003-05-28 |
| 2002-06-17 | 常會 | 2002-04-17 ~ 2002-06-17 |
大展電線電纜董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 沈尚弘 | 1,309,959 | 1.5384 % | |
| 副董事長 | 沈尚宜 | 2,548,371 | 2.9928 % | |
| 董事 | 王文瑞 | 45,992,045 | 54.0130 % | 大亞電線電纜股份有限公司 |
| 董事 | 李文彬 | 45,992,045 | 54.0130 % | 大亞電線電纜股份有限公司 |
| 董事 | 邱榮焜 | 45,992,045 | 54.0130 % | 大亞電線電纜股份有限公司 |
| 董事 | 沈尚慧 | 520,621 | 0.6114 % | 嘉禧投資股份有限公司 |
| 董事 | 沈尚邦 | 1,829,276 | 2.1483 % | |
| 監察人 | 陳煥廉 | 288,702 | 0.3391 % | |
| 監察人 | 洪嫣紅 | 183,115 | 0.2151 % |
大展電線電纜常見問題
大展電線電纜的董事長是沈尚弘
大展電線電纜的產業類別是電線電纜業,而公司的營業項目是1.各種錫鍍線、裸銅線、塑膠電線電纜、插頭線、電力電線及通信電纜等電線電纜之加工製造買賣業務。 2.各種熔煉銅錠、電解銅及軋延銅條、合金銅線、銅條銅管等銅製品 3.各種鋁錠、鋁線、鋼心鋁線等鋁製品之加工製造買賣業務。 4.前各項有關進出口貿易業務。 5.有關國內外廠商產品之代理報價投標業務。
大展電線電纜的股務代理是凱基證券股份有限公司,電話是(02)23892999,地址是台北市中正區重慶南路一段2號5樓
大展電線電纜股票代號是1619,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)