大揚有線做什麼的?
大揚有線 基本資料 (公)
股票代號
8970
統一編號
97165169
公司簡稱
大揚有線
公司名稱
大揚有線電視股份有限公司
英文名稱
-
登記現況
核准設立
登記機關
經濟部商業發展署
最後變更
2022-10-13
產業類別
其他
成立日期
85/09/10
董事長
陳定泰
董監任期
2022-07-01 ~ 2025-06-30
總經理
陳素雯
公開發行日期
85/12/04
發言人
陳定泰
暫停公發日期
-
代理發言人
陳素雯
上興櫃日期
暫無資料
公司電話
下興櫃日期
暫無資料
發言人電話
(05)3796699
公司傳真
(05)3703811
電子郵件
資本額
暫無資料
實收資本額
651,856,000元
普通股
65,185,600股(含私募0股)
特別股
0股
解散日期
-
簽證會計師
安侯建業聯合會計師事務所
公司地址
股務代理
大揚有線電視股份有限公司
股務電話
(05)3796699
股務地址
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
109/05/11
會議性質
常會
停止過戶期間1
109/03/13 ~ 109/05/11
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
0.488293
股票股利
-
最後過戶日
114/10/23
停止過戶期間
114/10/24 ~ 114/10/28
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
93.03 股
認購價格
10 元
最後過戶日
100/11/28
停止過戶期間
100/11/29 ~ 100/12/03
繳款期間
100/12/07 ~ 101/01/07
本次減資
減資金額
- 千元
每千股減少
- 股
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
下興櫃/退件/補件
營業項目
產品/業務
有線電視系統業務經營頻道出租業務廣告代理業務
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.49 元 | - | 2025-10-23 |
| 2024 | 0.66 元 | - | 2024-10-24 |
| 2023 | 0.81 元 | - | 2023-10-25 |
| 2022 | 0.88 元 | - | 2022-11-04 |
| 2021 | - | 48 股 | 2021-08-18 |
| 2021 | 0.52 元 | - | 2021-07-08 |
| 2020 | 1.13 元 | - | 2020-08-27 |
| 2019 | 1.15 元 | - | 2019-06-19 |
| 2018 | 0.68 元 | - | 2018-08-16 |
| 2017 | 1.3 元 | - | 2017-07-31 |
| 2015 | 0.07 元 | - | 2015-04-22 |
| 2014 | 0.07 元 | 24.71 股 | 2014-05-23 |
| 2013 | 0.02 元 | 61.18 股 | 2013-05-16 |
| 2012 | - | 93.69 股 | 2012-05-11 |
| 2011 | 0.02 元 | 147.7 股 | 2011-04-08 |
| 2010 | - | 214.71 股 | 2010-07-16 |
| 2010 | 0.01 元 | - | 2010-05-14 |
| 2009 | 3.57 元 | - | 2009-05-08 |
| 2008 | 2.69 元 | - | 2008-07-25 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-28 | 增資 | 億 | 10.00 元 | 93.03 | 2011-11-29 ~ 2011-12-03 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2020-05-11 | 常會 | 2020-03-13 ~ 2020-05-11 |
| 2019-05-14 | 常會 | 2019-03-16 ~ 2019-05-14 |
| 2018-05-25 | 常會 | 2018-03-27 ~ 2018-05-25 |
| 2017-05-18 | 常會 | 2017-03-20 ~ 2017-05-18 |
| 2015-04-16 | 常會 | 2015-02-16 ~ 2015-04-16 |
| 2008-06-02 | 常會 | 2008-04-04 ~ 2008-06-02 |
| 2008-05-05 | 臨時會 | 2008-04-06 ~ 2008-05-05 |
| 2008-03-04 | 臨時會 | 2008-02-04 ~ 2008-03-04 |
| 2006-05-19 | 常會 | 2006-03-21 ~ 2006-05-19 |
| 2005-11-18 | 臨時會 | 2005-10-20 ~ 2005-11-18 |
| 2005-05-20 | 常會 | 2005-03-22 ~ 2005-05-20 |
| 2004-07-16 | 臨時會 | 2004-06-17 ~ 2004-07-16 |
大揚有線董監持股
(任期:2022-07-01 ~ 2025-06-30)| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳定泰 | 65,185,600 | 100.0000 % | 得濬股份有限公司 |
| 副董事長 | 張耿榮 | 65,185,600 | 100.0000 % | 得濬股份有限公司 |
| 董事 | 李銘洲 | 65,185,600 | 100.0000 % | 得濬股份有限公司 |
| 董事 | 鄭伊辰 | 65,185,600 | 100.0000 % | 得濬股份有限公司 |
| 董事 | 鄭詠心 | 65,185,600 | 100.0000 % | 得濬股份有限公司 |
| 監察人 | 王誌毅 | 65,185,600 | 100.0000 % | 得濬股份有限公司 |
| 監察人 | 廖子睿 | 65,185,600 | 100.0000 % | 得濬股份有限公司 |
大揚有線常見問題
大揚有線的董事長是陳定泰
大揚有線的產業類別是,而公司的營業項目是
大揚有線的股務代理是大揚有線電視股份有限公司,電話是(05)3796699,地址是嘉義縣朴子市德興里新吉庄536號
大揚有線股票代號是8970,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
線上諮詢 / 行情評估
(專人回覆,提供參考報價)