

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
天外天數位 | 2025/09/18 | 議價 | 議價 | 議價 | 800,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
54293088 | 周詳人 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
天外天數位做什麼的?
天外天數位基本資料(公)
股票代號 | 8456 | 統一編號 | 54293088 | |||
公司簡稱 | 天外天數位 | 公司名稱 | 天外天數位有線電視股份有限公司 | |||
產業類別 | 其他 | 成立日期 | 102/08/26 | |||
董事長 | 周詳人 | 公開發行日期 | 103/02/21 | |||
總經理 | 周詳人 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 周詳人 | 上興櫃日期 | ||||
代理發言人 | 翁明濱 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 新北巿三重區重新路二段78號9樓 | 發言人電話 | 29731199 | |||
公司網址 | https://www.twt.com.tw | 公司電話 | 29731199 | |||
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | 29739238 | |||
實收資本額(元) | 800,000,000元 | 電子郵件信箱 | tinghuiliao@twt.com.tw | |||
普通股(元) | 80,000,000股(含私募33,400,000股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | J502020 社區共同天線電視設備業
J504011 有線電視系統經營業
F113070 電信器材批發業
F213060 電信器材零售業
E603010 電纜安裝工程業
E701020 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業
G901011 第一類電信事業
G902011 第二類電信事業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | 有線電視基本頻道收入有線電視安裝費收入有線電視器材銷售 | |||||
股務代理 | 天外天數位有線電視股份有限公司 | 股務電話 | 29731199 | |||
股務地址 | 新北巿三重區重新路二段78號9樓 | |||||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/12 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/04/14 ~ 114/06/12 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
天外天數位董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 周詳人 | 80,000,000 | 天外天興業股份有限公司 |
董事 | 王玥如 | 80,000,000 | 天外天興業股份有限公司 |
董事 | 陳淑真 | 80,000,000 | 天外天興業股份有限公司 |
董事 | 蔣婷婷 | 80,000,000 | 天外天興業股份有限公司 |
董事 | 蕭嘉麗 | 80,000,000 | 天外天興業股份有限公司 |
監察人 | 林麗雪 | 80,000,000 | 天外天興業股份有限公司 |
監察人 | 陳淑君 | 80,000,000 | 天外天興業股份有限公司 |
常見問題
天外天數位的董事長是周詳人
天外天數位的產業類別是視聽娛樂,而公司的營業項目是1.1.社區共同天線電視設備業 。 2.有線電視系統經營業 。 3.電信器材批發業 。 4.電信器材零售業 。 5.電纜安裝工程業 。 6.衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 。 7.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
天外天數位的股務代理是天外天數位有線電視股份有限公司,電話是29731199,地址是新北巿三重區重新路二段78號9樓
天外天數位股票代號是8456,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫