| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天正國際精密機械 | 2025/11/20 | 議價 | 議價 | 議價 | 236,160,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 53900846 | 周倩玉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
天正國際精密機械做什麼的?
天正國際精密機械基本資料(上)
| 股票代號 | 6654 | 統一編號 | 53900846 | |||
| 公司簡稱 | 天正國際精密機械 | 公司名稱 | 天正國際精密機械股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 其他電子業 | 成立日期 | 101/12/26 | |||
| 董事長 | 周倩玉 | 公開發行日期 | 106/08/17 | |||
| 總經理 | 萬文財 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 郭彥甫 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 梁昱文 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 高雄市仁武區鳳仁路295-2號 | 發言人電話 | (07)371-3213 | |||
| 公司網址 | https://www.tz-int.com/ | 公司電話 | (07)371-3213 | |||
| 資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | (07)371-0670 | |||
| 實收資本額(元) | 236,160,000元 | 電子郵件信箱 | tian-zheng@tz-int.com | |||
| 普通股(元) | 23,616,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | CB01010 機械設備製造業
CC01080 電子零組件製造業
CQ01010 模具製造業
F106030 模具批發業
F113010 機械批發業
F113030 精密儀器批發業
F199010 回收物料批發業
F206030 模具零售業
F213080 機械器具零售業
F219010 電子材料零售業
F401010 國際貿易業
H201010 一般投資業
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | 電阻、電容及電感測試包裝機、電感層間耐壓測試機LED分選機、打孔機、各式機械自動化設備開發、製造及銷售 | |||||
| 股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 股務電話 | (02)2504-8125 | |||
| 股務地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 | |||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 107/08/02 | |||
| 董事會通過日期 | 107/08/24 | 上市契約備查日期 | 107/08/29 | |||
| 掛牌日期 | 107/10/23 | 承銷價 | 73.58元 | |||
| 股東會日期 | 107/06/11 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 107/04/13 ~ 107/06/11 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 150股 | 現金股息 | 1元 | |||
| 最後過戶日 | 107/07/11 | 停止過戶日 | 107/07/12~107/07/16 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 |
| |||||
天正國際精密機械董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
天正國際精密機械的董事長是周倩玉
天正國際精密機械的產業類別是,而公司的營業項目是
天正國際精密機械的股務代理是台新國際商業銀行股務代理部,電話是(02)2504-8125,地址是台北市建國北路一段96號地下一樓
天正國際精密機械股票代號是6654,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

