

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
天陽航太科技 | 2025/09/14 | 議價 | 議價 | 議價 | 268,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28631817 | 蔡榮騰 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
天陽航太科技做什麼的?
天陽航太科技基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 28631817 | ||||
公司簡稱 | 天陽航太科技 | 公司名稱 | 天陽航太科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 航太工程 | 成立日期 | 096年03月28日 | |||
董事長 | 蔡榮騰 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺中市西屯區協和里工業區七路29號 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.aviocast.com/ | 公司電話 | 04-26152215 | |||
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 268,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | CA01090 鋁鑄造業 CA01990 其他非鐵金屬基本工業 I101100 航空顧問業 IZ12010 人力派遣業 F114070 航空器及其零件批發業 F214070 航空器及其零件零售業 CD01060 航空器及其零件製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 04-26152215 | |||
股務地址 | 臺中市西屯區協和里工業區七路29號 | |||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
天陽航太科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
天陽航太科技的董事長是蔡榮騰
天陽航太科技的產業類別是,而公司的營業項目是
天陽航太科技的股務代理是公司自辦,電話是04-26152215,地址是臺中市西屯區協和里工業區七路29號
天陽航太科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫