

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
太康精密 | 2025/06/21 | 議價 | 議價 | 議價 | 499,770,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12979018 | 葉辛池 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
太康精密做什麼的?
太康精密基本資料(興)
股票代號 | 6833 | 統一編號 | 12979018 |
公司簡稱 | 太康精密 | 公司名稱 | 太康精密股份有限公司 |
產業類別 | 電子零組件業 | 成立日期 | 91/01/18 |
董事長 | 葉辛池 | 公開發行日期 | 110/03/26 |
總經理 | 葉辛池 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 張賴弘 | 上興櫃日期 | 110/06/01 |
代理發言人 | 謝玉玲 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 新北市汐止區新台五路1段79號5樓之2 | 發言人電話 | 02-26983890 |
公司網址 | https://www.t-conn.com/tw | 公司電話 | 02-26983890 |
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | 02-26983933 |
實收資本額(元) | 499,770,000元 | 電子郵件信箱 | investor@t-conn.com |
普通股(元) | 49,977,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CQ01010 模具製造業 F113030 精密儀器批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F113070 電信器材批發業 F213040 精密儀器零售業 F213060 電信器材零售業 F219010 電子材料零售業 CD01050 自行車及其零件製造業 F114040 自行車及其零件批發業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113990 其他機械器具批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | 各式連接器及零組件之批發及電子材料零售等業務 | ||
股務代理 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-25865859 |
股務地址 | 臺北市大同區承德路三段210號B1 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 |
112 | 除息1.05元 | 除權60股 | 112/07/05 |
111 | 除息3.5元 | 除權50股 | 111/08/26 |
110 | 除權202.3317股 | 110/04/12 | |
110 | 除息1.5元 | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 富邦證券 | 券商電話 | 02-2361-1300 |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/06/18 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/04/20 ~ 114/06/18 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 60 股 | 現金股息 | 1.05 元 |
最後過戶日 | 112/07/05 | 停止過戶日 | 112/07/06~112/07/10 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 253.995946 股 | |
最後過戶日 | 112/10/20 | 認購價 | 23 元 |
停止過戶期間 | 112/10/22~112/10/26 | 繳款期限 | 112/10/30~112/11/10 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年現金增(減)資 |
| ||
歷年股東會 |
|
太康精密董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 葉辛池 | 28,063,688 | 信邦電子股份有限公司 |
董事 | 丘高玲 | 4,993,679 | 緯創資通股份有限公司 |
董事 | 王紹新 | 28,063,688 | 信邦電子股份有限公司 |
董事 | 張賴弘 | 357,968 | |
獨立董事 | 林宏文 | 0 | |
獨立董事 | 張雍昇 | 0 | |
獨立董事 | 黃豐志 | 0 |
常見問題
太康精密的董事長是葉辛池
太康精密的產業類別是興櫃-電子工業,而公司的營業項目是1.CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CQ01010 模具製造業 F113030 精密儀器批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F113070 電信器材批發業 F213040 精密儀器零售業 F213060 電信器材零售業 F219010 電子材料零售業 CD01050 自行車及其零件製造業 F114040 自行車及其零件批發業 CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113990 其他機械器具批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
太康精密的股務代理是元大證券股份有限公司股務代理部,電話是02-25865859,地址是臺北市大同區承德路三段210號B1
太康精密股票代號是6833,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫