| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安倉營造 | 2025/10/26 | 議價 | 議價 | 議價 | 360,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 04267141 | 張欣夷 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
安倉營造做什麼的?
安倉營造基本資料(上)
| 股票代號 | 5548 | 統一編號 | 04267141 | |||
| 公司簡稱 | 安倉營造 | 公司名稱 | 安倉營造股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 建材營造 | 成立日期 | 64/11/17 | |||
| 董事長 | 張欣夷 | 公開發行日期 | 111/07/22 | |||
| 總經理 | 張立雍 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 周志民 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 張淑華 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 台北市中山區松江路223號6樓 | 發言人電話 | 02-25039966 | |||
| 公司網址 | https://www.ancang.com/ | 公司電話 | 02-25039966 | |||
| 資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | 02-25006255 | |||
| 實收資本額(元) | 360,000,000元 | 電子郵件信箱 | ac@ancang.com | |||
| 普通股(元) | 36,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | B601010 土石採取業 CB01010 機械設備製造業 E101011 綜合營造業 E401010 疏濬業 E604010 機械安裝業 F111090 建材批發業 F211010 建材零售業 F213080 機械器具零售業 J101990 其他環境衛生及污染防治服務業 CA02010 金屬結構及建築組件製造業 CP01010 手工具製造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
| 產品/業務 | 承攬公共工程 | |||||
| 股務代理 | 福邦證券股份有限公司 | 股務電話 | 2383-6888 | |||
| 股務地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | |||||
| 簽證會計師 | 安侯建業會計師事務所 | |||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 上櫃 | 審議會通過日期 | 112/11/29 | |||
| 董事會通過日期 | 112/12/22 | 上市契約備查日期 | 112/12/25 | |||
| 掛牌日期 | 113/03/18 | 承銷價 | 20 元 | |||
| 股東會日期 | 113/06/27 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 113/04/29 ~ 113/06/27 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 1.25 元 | ||||
| 最後過戶日 | 112/06/30 | 停止過戶日 | 112/07/03~112/07/07 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 67.164179 股 | ||||
| 最後過戶日 | 112/02/02 | 認購價 | 16.5 元 | |||
| 停止過戶期間 | 112/02/03~112/02/07 | 繳款期限 | 112/02/14~112/02/18 | |||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
安倉營造董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
安倉營造的董事長是張欣夷
安倉營造的產業類別是,而公司的營業項目是
安倉營造的股務代理是福邦證券股份有限公司,電話是2383-6888,地址是台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
安倉營造股票代號是5548,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

