

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
安瑟數位 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 13,495,380 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16762567 | 林志隆 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
安瑟數位做什麼的?
安瑟數位基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 16762567 | |
公司簡稱 | 安瑟數位 | 公司名稱 | 安瑟數位股份有限公司 |
產業類別 | 通路 | 成立日期 | 087年11月11日 |
董事長 | 林志隆 | 公開發行日期 | |
總經理 | 林志隆 | 暫停公開發行日期 | 90/11/07 |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市大同區民權西路104號4樓 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.answer.net.tw | 公司電話 | (02)25706567 |
資本額(元) | 280,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 13,495,380 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F101070 漁具批發業 F101130 蔬果批發業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106010 五金批發業 F106020 日常用品批發業 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 F106060 寵物食品及其用品批發業 F106070 祭祀用品批發業 F107030 清潔用品批發業 F107200 化學原料批發業 F108040 化粧品批發業 F110010 鐘錶批發業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113060 度量衡器批發業 F116010 照相器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F207030 清潔用品零售業 F207200 化學原料零售業 F208040 化粧品零售業 F210010 鐘錶零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213050 度量衡器零售業 F213060 電信器材零售業 F216010 照相器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 F401181 度量衡器輸入業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 IE01010 電信業務門號代辦業 IZ13010 網路認證服務業 JZ99050 仲介服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 元大京華證券 | 股務電話 | (02)27149888 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
安瑟數位董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 林志隆 | 169,533 | |
董事 | 先創國際股份有限公司 | 311,415 | |
董事 | 楊瑞生 | 105,007 | |
董事 | 邱志宏 | 69,927 | |
董事 | 張玉坤 | 27,080 | |
監察人 | 廖來成 | 1,024 | |
監察人 | (暫缺待補) | 0 |
常見問題
安瑟數位的董事長是林志隆
安瑟數位的產業類別是ICP服務,而公司的營業項目是1.資訊軟體批發零售業、電器批發零售業、事務性機器設備批發零售業 2.電信器材零售業、電子材料零售業、一般廣告服務業、資訊軟體服務業 3.資料處理服務業、電子資訊供應服務業、仲介服務業、網路認證服務業 4.國際貿易業
安瑟數位的股務代理是元大京華證券,電話是(02)27149888,地址是
安瑟數位股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫