

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
富元精密科技 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 245,151,130 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
28018662 | 林啓聖 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
富元精密科技做什麼的?
富元精密科技股份有限公司原為默克光電科技(股)公司之高階薄膜事業部(ACBU),主要生產加工LCD面板所需之基板玻璃,擁有國內第一條氧化銦錫(ITO)濺鍍光學膜生產線,並積極拓展PDP Filter及Capacitive Touch Sensor(投射式電容)之產品事業。
富元精密科技基本資料(未)
股票代號 | 80028 | 統一編號 | 28018662 |
公司簡稱 | 富元精密科技 | 公司名稱 | 富元精密科技股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 094年10月28日 |
董事長 | 林啓聖 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 104/09/10 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 桃園市觀音區樹林里觀音工業區經建一路33之1號 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.buwon-ps.com/buwon/ | 公司電話 | 03-483-1690 |
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 245,151,130 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | C901020 玻璃及玻璃製品製造業 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 第一金證券 | 股務電話 | 02-2563-5711#0 |
股務地址 | (10441)台北市長安東路一段22號5樓 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 112/06/07 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 112/05/09 ~ 112/06/07 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 54.9999股 | 現金股息 | |
停止過戶日 | 101/09/15~101/09/19 | 停止過戶日 | 101/09/15~101/09/19 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 620.043399 股 | |
最後過戶日 | 111/09/01 | 認購價 | 12 元 |
停止過戶期間 | 111/09/02~111/09/06 | 繳款期限 | 111/09/19~111/10/19 |
減資金額(千) | 181,530 | 每仟股減資股數 | 0.00 |
最後過戶日 | 104/09/16 | 停止過戶期間 | 104/09/17~104/09/21 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
富元精密科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 林啓聖 | 6,870,505 | |
董事 | 石志鴻 | 1,000,000 | 日新開發投資股份有限公司 |
董事 | 莊智程 | 2,500,000 | 寶裕投資股份有限公司 |
董事 | 胡至仁 | 0 | |
監察人 | 陳定宇 | 0 |
常見問題
富元精密科技的董事長是林啓聖
富元精密科技的產業類別是光電元件,而公司的營業項目是1.1.玻璃及玻璃製品製造業 。 2.強化塑膠製品製造業 。 3.玻璃安裝工程業 。 4.陶瓷玻璃器皿批發業 。 5.其他化學製品批發業 。 6.其他化學製品零售業 。 7.電子零組件製造業 。 8.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
富元精密科技的股務代理是第一金證券,電話是02-2563-5711#0,地址是(10441)台北市長安東路一段22號5樓
富元精密科技股票代號是80028,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫