

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
富台工程 | 2025/06/29 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,000,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
20740427 | 鄔時祥 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
富台工程做什麼的?
富台工程基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 20740427 | ||||
公司簡稱 | 富台工程 | 公司名稱 | 富台工程股份有限公司 | |||
產業類別 | 營建業 | 成立日期 | 065年12月06日 | |||
董事長 | 鄔時祥 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 89/12/08 | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺北市南港區三重路19之5號6樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.futai.com.tw/ | 公司電話 | (02)26552666 | |||
資本額(元) | 2,000,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 1,000,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | E604010 機械安裝業 I101061 工程技術顧問業 E603040 消防安全設備安裝工程業 J101060 廢(污)水處理業 E502010 燃料導管安裝工程業 E599010 配管工程業 E601010 電器承裝業 E602011 冷凍空調工程業 E103101 環境保護工程專業營造業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 B601010 土石採取業 D101050 汽電共生業 E401010 疏濬業 E402010 沙石、淤泥海拋業 E601020 電器安裝業 E603010 電纜安裝工程業 E603020 電梯安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 E603080 交通號誌安裝工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E603100 電焊工程業 E603110 冷作工程業 E603120 噴砂工程業 E605010 電腦設備安裝業 E801010 室內裝潢業 E801020 門窗安裝工程業 E801030 室內輕鋼架工程業 E801040 玻璃安裝工程業 E801070 廚具、衛浴設備安裝工程業 E901010 油漆工程業 E903010 防蝕、防銹工程業 EZ02010 起重工程業 EZ03010 鎔爐安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 EZ06010 交通標示工程業 EZ07010 鑽孔工程業 EZ09010 靜電防護及消除工程業 EZ13010 核子工程業 EZ14010 運動場地用設備工程業 EZ15010 保溫、保冷安裝工程業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113060 度量衡器批發業 F113070 電信器材批發業 F113090 交通標誌器材批發業 F113100 污染防治設備批發業 F114080 軌道車輛及其零件批發業 F117010 消防安全設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F120010 耐火材料批發業 F199010 回收物料批發業 F199990 其他批發業 F401010 國際貿易業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H702010 建築經理業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 H703110 老人住宅業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 J101090 廢棄物清理業 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 群益金鼎證券 | 股務電話 | 02-2703-5000#9 | |||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
99 | 除息2元 | 99/05/07 | ||||
98 | 除息2元 | 98/06/01 | ||||
97 | 除息1.5元 | 97/07/04 | ||||
94 | 除息1.4元 | 94/06/10 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 113/06/28 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 113/05/30 ~ 113/06/28 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 200股 | 現金股息 | ||||
最後過戶日 | 101/05/29 | 停止過戶日 | 101/05/30~101/06/03 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 104.9383 股 | ||||
最後過戶日 | 102/04/30 | 認購價 | 18 元 | |||
停止過戶期間 | 102/05/01~102/05/05 | 繳款期限 | 102/05/08~102/05/15 | |||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
富台工程董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 鄔時祥 | 1,815,179 | |
董事 | 郭志峰 | 4,329,309 | 穩新實業股份有限公司 |
董事 | 劉冠言 | 4,329,309 | 穩新實業股份有限公司 |
董事 | 林水龍 | 3,740,614 | 啟統投資股份有限公司 |
董事 | 劉啓通 | 3,740,614 | 啟統投資股份有限公司 |
監察人 | 劉宜運 | 2,550,812 | 高正工商事業股份有限公司 |
監察人 | 李歙明 | 2,210,912 | 登楓管理顧問有限公司 |
常見問題
富台工程的董事長是鄔時祥
富台工程的產業類別是營建業,而公司的營業項目是1.工廠生產設備之工程規劃、設計、監造、按裝及試車。 2.工廠機械設備之設計、監造、按裝及試車。 3.現有工廠機械設備、製造方法、操作程序及品質改善之研究改良。 4.環境保護及污染防治工程設備之評估、規劃、設計、監造、按裝及試車。 5.焚化爐及汽電共生設備系統之規劃、設計、監造、按裝、試車。 6.電腦資訊軟硬體及通信網路設備系統之規劃、設計、監造、按裝及試車。 7.自動化儀表控制器材及機械設備之監造及按裝。 8.育樂休閒設備之規劃、設計、監造、按裝、試車。 9.工程測量、地質鑽探及土壤試驗、河川整治之規劃、設計。 10.土木工程、河海工程、港灣工程、交通工程、隧道工程、發電工程之評估、規劃、設計(建築師業務除外)。 11.空調工程及無塵室設備之規劃、設計、監造、按裝及試車。 12.石化及氣體輸送設備及其儲存設備工程規劃、設計、監造、按裝及試車(包括油槽管線、設備)。 13.藥廠設備之規劃、設計、監造、按裝及試車(建築師業務除外)。 14.前各項設備與器材之進出口。 15.一般進出口貿易業務(許可業務除外)。 16.機械安裝業、工程顧問業、消防安全設備安裝工程業、水處理工程業、空氣污染防制工程業。 17.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
富台工程的股務代理是群益金鼎證券,電話是02-2703-5000#9,地址是
富台工程股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫