

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
富祐鴻 | 2025/08/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 210,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89649769 | 李秉彧 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
富祐鴻做什麼的?
富祐鴻基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 89649769 | ||||
公司簡稱 | 富祐鴻 | 公司名稱 | 富祐鴻科技股份有限公司 | |||
產業類別 | 成立日期 | 084年07月26日 | ||||
董事長 | 李秉彧 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 桃園市龜山區山鶯路350號 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.forgrand.com/ | 公司電話 | 03-3195689 | |||
資本額(元) | 500,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 210,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CF01011 醫療器材製造業 F108031 醫療器材批發業 F113020 電器批發業 F113070 電信器材批發業 F208031 醫療器材零售業 F213010 電器零售業 F213060 電信器材零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 03-3195689 | |||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
富祐鴻董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 李秉彧 | 21,000,000 | 英屬蓋曼群島商富祐鴻科技股份有限公司 |
董事 | 李旻諺 | 21,000,000 | 英屬蓋曼群島商富祐鴻科技股份有限公司 |
董事 | 黃碧華 | 21,000,000 | 英屬蓋曼群島商富祐鴻科技股份有限公司 |
監察人 | 李幼蘭 | 21,000,000 | 英屬蓋曼群島商富祐鴻科技股份有限公司 |
常見問題
富祐鴻的董事長是李秉彧
富祐鴻的產業類別是電子零組件,而公司的營業項目是1.1.各種電子零組配件、電子產品、通訊器材、電容器、線材之製造加工裝配買賣業務。(管制品除外) 2.揚聲器及其零件、喇叭箱、耳機、麥克風、汽車音響、錄放機之加工製造買賣。 3.前項產品及其材料買賣、進出口貿易業務。 4.代理前各項國內外廠商產品之投標及經銷業務。
富祐鴻的股務代理是公司自辦,電話是03-3195689,地址是
富祐鴻股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫