

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
富邦投信 | 2025/08/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 2,710,085,400 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86384949 | 黃昭棠 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
富邦投信做什麼的?
富邦投信基本資料(未)
股票代號 | A00009 | 統一編號 | 86384949 | |||
公司簡稱 | 富邦投信 | 公司名稱 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | |||
產業類別 | 創投業 | 成立日期 | 081年09月18日 | |||
董事長 | 黃昭棠 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 99/02/24 | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺北市松山區敦化南路一段108號8樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.fsit.com.tw | 公司電話 | (02)87716688 | |||
資本額(元) | 3,000,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 2,710,085,400 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | H303011 證券投資信託業 H304011 證券投資顧問業 H406011 期貨信託事業 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 富邦證券 | 股務電話 | 02-2361-1300#0 | |||
股務地址 | (100415)台北市中正區許昌街17號11樓 | |||||
簽證會計師 | ||||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
114 | 除息0元 | |||||
112 | 除息0元 | |||||
91 | 除息3.61元 | |||||
90 | 除權10股 | 90/07/27 | ||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
股票股利 | 現金股息 | 0 元 | ||||
最後過戶日 | 114/05/26 | 停止過戶日 | 114/05/27~114/05/31 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
富邦投信董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 黃昭棠 | 271,008,540 | 富邦金融控股股份有限公司 |
董事 | 吳傳文 | 271,008,540 | 富邦金融控股股份有限公司 |
董事 | 林欣怡 | 271,008,540 | 富邦金融控股股份有限公司 |
董事 | 林福星 | 271,008,540 | 富邦金融控股股份有限公司 |
董事 | 莊慧玫 | 271,008,540 | 富邦金融控股股份有限公司 |
董事 | 蔡承儒 | 271,008,540 | 富邦金融控股股份有限公司 |
監察人 | 林昀谷 | 271,008,540 | 富邦金融控股股份有限公司 |
監察人 | 陳燦煌 | 271,008,540 | 富邦金融控股股份有限公司 |
常見問題
富邦投信的董事長是黃昭棠
富邦投信的產業類別是創投業,而公司的營業項目是1.證券投資信託業。
富邦投信的股務代理是富邦證券,電話是02-2361-1300#0,地址是(100415)台北市中正區許昌街17號11樓
富邦投信股票代號是A00009,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫