

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
富隆證券 | 2025/06/29 | 議價 | 議價 | 議價 | 738,680,030元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
22956788 | 鄭淑華 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
富隆證券做什麼的?
富隆證券基本資料(公)
股票代號 | 000511 | 統一編號 | 22956788 | |||
公司簡稱 | 富隆證券 | 公司名稱 | 富隆證券股份有限公司 | |||
產業類別 | 證券 | 成立日期 | 77/07/04 | |||
董事長 | 鄭淑華 | 公開發行日期 | 77/07/04 | |||
總經理 | 宋世敏 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 宋世敏 | 上興櫃日期 | ||||
代理發言人 | 鄭誠棋 | 下興櫃日期 | ||||
公司地址 | 北市南京東路三段287號3樓 | 發言人電話 | 27182788 | |||
公司網址 | https://www.fullong.com.tw | 公司電話 | 27182788 | |||
資本額(元) | 公司傳真 | 27139123 | ||||
實收資本額(元) | 738,680,030元 | 電子郵件信箱 | webadmin@fullong.com.tw | |||
普通股(元) | 73,868,003股(含私募0股) | 解散日期 | ||||
特別股 | 0股 | |||||
營業項目 | ||||||
產品/業務 | 證券自營商 | |||||
股務代理 | 富隆證券股份有限公司 | 股務電話 | 27182788 | |||
股務地址 | 台北市南京東路三段287號3樓 | |||||
簽證會計師 | 群智聯合會計師事務所 | |||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/24 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/04/26 ~ 114/06/24 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
富隆證券董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 鄭淑華 | 8,616,498 | 金昌國際投資股份有限公司 |
董事 | 徐素真 | 8,616,498 | 金昌國際投資股份有限公司 |
董事 | 陳正雄 | 8,616,498 | 金昌國際投資股份有限公司 |
董事 | 陳騰文 | 8,616,498 | 金昌國際投資股份有限公司 |
董事 | 游東陽 | 8,616,498 | 金昌國際投資股份有限公司 |
監察人 | 羅鳳標 | 850,000 | 大生國際投資股份有限公司 |
監察人 | 缺額 | 0 |
常見問題
富隆證券的董事長是鄭淑華
富隆證券的產業類別是證券金融業,而公司的營業項目是1.在集中交易巿場受託買賣有價證券 2.在集中交易巿場自行買賣有價證券 3.承銷有價證券 4.在其營業處所受託買賣有價證券 5.在其營業處所自行買賣有價證券 6.有價證券股務事項之代理 7.有價證券買賣之融資融券 8.期貨商(經財政部核准營業項目為限)
富隆證券的股務代理是富隆證券股份有限公司,電話是27182788,地址是台北市南京東路三段287號3樓
富隆證券股票代號是000511,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫