

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
帝晨 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 22,500,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
89780520 | 曾彥羽 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
帝晨做什麼的?
帝晨基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 89780520 | |
公司簡稱 | 帝晨 | 公司名稱 | 帝晨股份有限公司 |
產業類別 | 消費性電子 | 成立日期 | 084年11月14日 |
董事長 | 曾彥羽 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 96/04/02 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺中市西區美村路一段43號3樓之11 | 發言人電話 | |
公司網址 | https:// | 公司電話 | 04-2310-5181 |
資本額(元) | 320,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 22,500,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | IZ12010 人力派遣業 I103060 管理顧問業 I102010 一般投資顧問業 I101090 食品顧問業 J202010 產業育成業 I199990 其他顧問服務業 I501010 產品設計業 I503010 景觀、室內設計業 F501030 飲料店業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 資料更新日期:113.10.09 再更名為:達安事業 原名為:小精靈 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 04-2310-5181 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 101/06/27 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 101/05/29 ~ 101/06/27 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 897.8 股 | |
最後過戶日 | 101/08/10 | 認購價 | 10 元 |
停止過戶期間 | 101/08/11~101/08/15 | 繳款期限 | 101/08/23~101/09/23 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | 800.00 | |
最後過戶日 | 101/08/10 | 停止過戶期間 | 101/08/11~101/08/15 |
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
帝晨董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 曾彥羽 | 1,950,000 | |
監察人 | 邱冠廸 | 150,000 |
常見問題
帝晨的董事長是曾彥羽
帝晨的產業類別是消費性電子,而公司的營業項目是1.多媒體電視、音響、收錄音機、擴大喇叭及其週邊產品之加工製造及進出口買賣業務。 2.前項電器所屬附件配組所用之木材、鐵材、鋁材、塑膠材料及其外箱之進出口買賣業務。 3.代理國內外廠商前各項產品之經銷報價及投標業務。 4.一般進出口貿易業務(許可業務除外)。
帝晨的股務代理是公司自辦,電話是04-2310-5181,地址是
帝晨股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫