| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 常憶科技 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 1,059,369,910 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 16130346 | 韓長蛟 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
常憶科技做什麼的?
常憶科技基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 16130346 | ||||
| 公司簡稱 | 常憶科技 | 公司名稱 | 常憶科技股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 電子零組件 | 成立日期 | 087年10月02日 | |||
| 董事長 | 韓長蛟 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | 101/12/22 | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹市科技五路2號3樓 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.chingistek.com/tw/ | 公司電話 | (03)5633616 | |||
| 資本額(元) | 2,300,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 1,059,369,910 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | CC01080 電子零組件製造業 一、研究、開發、設計、生產、測試及銷售快閃記憶體及其相關嵌入式產品。 二、高功能低功耗特殊應用利基型動態隨機存取記憶體。 三、高功能低功耗特殊應用利基型靜態隨機存取記憶體。 四、低耗電行動用動態隨機存取記憶體。 五、上述產品有關之技術服務及顧問諮詢。 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 股務電話 | |||||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
| 100 | 除息3.121元 | 100/05/31 | ||||
| 95 | 除息1.5元 | 除權150股 | 95/05/18 | |||
| 95 | 除息1.5元 | 除權150股 | 95/05/18 | |||
| 94 | 除息1.05元 | 除權105股 | 94/08/12 | |||
| 94 | 除息1.05元 | 除權105股 | 94/08/12 | |||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 103/03/31 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 103/03/02 ~ 103/03/31 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | 3.53989元 | ||||
| 最後過戶日 | 101/07/20 | 停止過戶日 | 101/07/21~101/07/25 | |||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 |
| |||||
| 歷年股東會 |
| |||||
常憶科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 韓長蛟 | 91,936,991 | 翔發投資股份有限公司 |
常見問題
常憶科技的董事長是韓長蛟
常憶科技的產業類別是電子零組件,而公司的營業項目是1.電子零組件製造業
常憶科技的股務代理是,電話是,地址是
常憶科技股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

