

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
康軒文教事業 | 2025/09/14 | 議價 | 議價 | 議價 | 885,713,510 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
23142092 | 李萬吉 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
康軒文教事業做什麼的?
康軒文教事業基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 23142092 | ||||
公司簡稱 | 康軒文教事業 | 公司名稱 | 康軒文教事業股份有限公司 | |||
產業類別 | 文化出版 | 成立日期 | 077年12月19日 | |||
董事長 | 李萬吉 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 93/06/30 | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 新北市新店區中興路2段218巷11號 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.knsh.com.tw/ | 公司電話 | 02-2918-9393 | |||
資本額(元) | 1,200,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 885,713,510 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | C701010 印刷業 C703010 印刷品裝訂及加工業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213040 精密儀器零售業 F218010 資訊軟體零售業 G801010 倉儲業 J303010 雜誌(期刊)出版業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 J503051 錄影節目帶業 J701090 錄影節目帶播映業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 統一證券 | 股務電話 | 02-2746-3797 | |||
股務地址 | (10570)台北市東興路8號B1 | |||||
簽證會計師 | ||||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
114 | 除息2.5元 | 114/07/04 | ||||
113 | 除息2元 | |||||
100 | 除息0.6元 | |||||
92 | 除息0.6元 | 除權40股 | 92/08/08 | |||
91 | 除息0.3元 | 除權100股 | 91/08/14 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/25 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/05/27 ~ 114/06/25 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 現金股息 | 2.5 元 | ||||
最後過戶日 | 114/07/04 | 停止過戶日 | 114/07/05~114/07/09 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
|
康軒文教事業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 李萬吉 | 3,280,101 | |
董事 | 郭俊宏 | 308,629 | |
董事 | 方志文 | 172,981 | |
董事 | 黃輝鐘 | 97,424 | |
董事 | 池景清 | 69,212 | |
董事 | 林柏任 | 1,292 | |
董事 | 邱金鈴 | 0 | |
監察人 | 李秀真 | 1,032,494 | |
監察人 | 譚蕙婷 | 355,739 | |
監察人 | 蔡金鈍 | 0 |
常見問題
康軒文教事業的董事長是李萬吉
康軒文教事業的產業類別是文化出版,而公司的營業項目是1.各級學校教科書及有關參考書之出版與發行 2.圖書雜誌之出版與發行 3.各種圖書、雜誌、表冊、文件之印刷裝訂業務 4.教學用錄影帶、錄音帶、唱片、磁帶、磁片(電腦軟體)之製作出版發行及買賣 5.有關輔助教學用之各種圖片、投影片、地圖、掛圖、布卡等教具之製作及買賣 6.有關圖書雜誌之買賣及進出口業務 7.電器批發業 8.精密儀器批發業 9.事務性機器設備批發業 10.電器零售業 11.事務性機器設備零售業 12.精密儀器零售業 13.倉儲業 14.資料儲存及處理設備製造業
康軒文教事業的股務代理是統一證券,電話是02-2746-3797,地址是(10570)台北市東興路8號B1
康軒文教事業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫