

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
廣和科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 206,831,420 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
27389412 | 康裕成 | - | - | - | 詳細報價連結 |
廣和科技做什麼的?
廣和科技(股)公司成立於2004年,專業從事軟性硬刷電路板之生產及銷售。本公司主要生產包括:單面板、雙面板 、多層板、軟硬複合板等產品,並能滿足客戶各種需求:提供線路設計、IC、LED、CHIP等零組件加工服務。輔以本公司多年的軟板製造經驗,可滿足所有客戶於軟板上的各種設計需求並提供立即有效的解決方案,方能獲得客戶群的認同及信賴。
廣和科技基本資料(未)
股票代號 | 11944 | 統一編號 | 27389412 |
公司簡稱 | 廣和科技 | 公司名稱 | 廣和科技股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 093年07月02日 |
董事長 | 康裕成 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 新北市五股區五權三路22號 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.kht.com.tw/index.php/tw/ | 公司電話 | 02-2203-7000 |
資本額(元) | 300,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 206,831,420 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | CC01050 資料儲存及處理設備製造業 | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 永豐金證券 | 股務電話 | 02-2381-6288#9 |
股務地址 | (10044)台北市博愛路17號3樓 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/06/26 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/05/28 ~ 113/06/26 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 261.08218 股 | |
最後過戶日 | 112/08/11 | 認購價 | 30 元 |
停止過戶期間 | 112/08/14~112/08/18 | 繳款期限 | 112/09/01~112/10/02 |
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
|
廣和科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 康裕成 | 786,240 | |
董事 | 趙苑利 | 1,200,000 | 利成投資股份有限公司 |
董事 | 康文候 | 393,120 | |
監察人 | 盧乙瑩 | 1,734,560 |
常見問題
廣和科技的董事長是康裕成
廣和科技的產業類別是電子零組件,而公司的營業項目是1.1.資料儲存及處理設備製造業 。 2.有線通信機械器材製造業 。 3.無線通信機械器材製造業 。 4.電子零組件製造業 。 5.事務機器製造業 。 6.事務性機器設備批發業 。 7.電信器材批發業 。 8.照相器材批發業 。 9.資訊軟體批發業 。 10.電子材料批發業 。 11.事務性機器設備零售業 。 12.電信器材零售業 。 13.照相器材零售業 。 14.資訊軟體零售業 。 15.電子材料零售業 。 16.國際貿易業 。 17.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
廣和科技的股務代理是永豐金證券,電話是02-2381-6288#9,地址是(10044)台北市博愛路17號3樓
廣和科技股票代號是11944,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫