

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
德河海洋 | 2025/08/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 81,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
29088476 | 吳智謀 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
德河海洋做什麼的?
德河海洋基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 29088476 | ||||
公司簡稱 | 德河海洋 | 公司名稱 | 德河海洋生技股份有限公司 | |||
產業類別 | 食品業 | 成立日期 | 097年05月06日 | |||
董事長 | 吳智謀 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | 112/02/08 | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺南市安平區世平路136號 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.tekho.com.tw/ | 公司電話 | 06-3911200 | |||
資本額(元) | 350,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 81,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | A301030 水產養殖業 F101050 水產品批發業 F401010 國際貿易業 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 J303010 雜誌(期刊)出版業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 JB01010 會議及展覽服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 A302010 對外漁業合作業 A399990 其他漁業 F201030 水產品零售業 IG01010 生物技術服務業 C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 C802100 化粧品製造業 C114010 食品添加物製造業 C199990 未分類其他食品製造業 F102170 食品什貨批發業 F208040 化粧品零售業 F108040 化粧品批發業 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 元富證券 | 股務電話 | 02-2768-6668#9 | |||
股務地址 | (10560)台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓 | |||||
簽證會計師 | ||||||
年度 | 除息(元) | 除權(股) | 最後過戶日 | |||
104 | 除息0.01723元 | 除權16.4554股 | 104/08/26 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 114/06/26 | 臨時股東會 | ||||
停止過戶期間 | 114/05/28 ~ 114/06/26 | 停止過戶期間 | ||||
股票股利 | 16.4554股 | 現金股息 | 0.01723元 | |||
最後過戶日 | 104/08/26 | 停止過戶日 | 104/08/27~104/08/31 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 127.4581 股 | ||||
最後過戶日 | 106/06/29 | 認購價 | 10 元 | |||
停止過戶期間 | 106/06/30~106/07/04 | 繳款期限 | 106/07/06~106/08/07 | |||
減資金額(千) | 120,529 | 每仟股減資股數 | 598.0 | |||
最後過戶日 | 113/03/20 | 停止過戶期間 | 113/03/21~113/03/25 | |||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 |
| |||||
歷年股東會 |
|
德河海洋董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳智謀 | 1,427,777 | 瑞昕投資有限公司 |
董事 | 吳昕蓓 | 944,900 | |
董事 | 黃裕基 | 0 | |
監察人 | 吳昕黛 | 183,112 |
常見問題
德河海洋的董事長是吳智謀
德河海洋的產業類別是食品業,而公司的營業項目是1.1.水產養殖業 。 2.水產品批發業 。 3.國際貿易業 。 4.農、林、漁、畜牧顧問業 。 5.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。 6.雜誌(期刊)出版業 。 7.圖書出版業 。 8.有聲出版業 。 9.會議及展覽服務業 。 10.一般廣告服務業 。 11.產品設計業 。 12.西藥批發業 。 13.醫療器材批發業 。 14.西藥零售業 。 15.醫療器材零售業 。 16.動物用藥品批發業 。 17.動物用藥零售業 。
德河海洋的股務代理是元富證券,電話是02-2768-6668#9,地址是(10560)台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓
德河海洋股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫