

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
德鴻科技 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 269,300,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
86870646 | 林宏興 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
德鴻科技做什麼的?
德鴻科技基本資料(興)
股票代號 | 6910 | 統一編號 | 86870646 |
公司簡稱 | 德鴻科技 | 公司名稱 | 德鴻科技股份有限公司 |
產業類別 | 資訊服務業 | 成立日期 | 81/09/19 |
董事長 | 林宏興 | 公開發行日期 | 111/07/18 |
總經理 | 林宏興 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 曾政行 | 上興櫃日期 | 112/05/19 |
代理發言人 | 林仲芸 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台北市大同區重慶北路2段243號13樓 | 發言人電話 | (02)6611-0777 |
公司網址 | https://www.grandsys.com.tw | 公司電話 | (02)6611-0777 |
資本額(元) | 400,000,000 | 公司傳真 | (02)6611-8099 |
實收資本額(元) | 269,300,000元 | 電子郵件信箱 | ir@grandsys.com |
普通股(元) | 26,930,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 JA02010 電器及電子產品修理業 JE01010 租賃業 E603010 電纜安裝工程業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F401010 國際貿易業 F213010 電器零售業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資訊處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG03010 能源技術服務業 E701010 電信工程業 F113030 精密儀器批發業 F113110 電池批發業 E603050 自動控制設備工程業 E605010 電腦設備安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | 軟體產品研發生產、銷售與訂閱服務雲端應用訂閱服務軟體整合開發服務 | ||
股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | (02)2311-1838 |
股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||
簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 112/05/09 | 換發無實體日期 | |
上興櫃日期 | 112/05/19 | 最後過戶日 | |
輔導券商 | 中國信託 | 券商電話 | 02-2361-3033 |
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 114/05/22 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 114/03/24 ~ 114/05/22 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1 元 | |
停止過戶日 | 113/06/01~113/06/05 | 停止過戶日 | 113/06/01~113/06/05 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
德鴻科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 林宏興 | 1,203,617 | |
董事 | 林弘香 | 10,813,373 | 邁達特數位股份有限公司 |
董事 | 曾文興 | 10,813,373 | 邁達特數位股份有限公司 |
董事 | 楊敦凱 | 5,643,373 | 邁達特數位股份有限公司 |
董事 | 楊文祥 | 525,841 | |
董事 | 黃俊凱 | 0 | |
獨立董事 | 林嘉星 | 0 | |
獨立董事 | 陳明宗 | 0 | |
獨立董事 | 鄧泗堂 | 0 |
常見問題
德鴻科技的董事長是林宏興
德鴻科技的產業類別是興櫃-電子工業,而公司的營業項目是1.F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 F119010 電子材料批發業 F219010 電子材料零售業 JA02010 電器及電子產品修理業 JE01010 租賃業 E603010 電纜安裝工程業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F401010 國際貿易業 F213010 電器零售業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資訊處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG03010 能源技術服務業 E701010 電信工程業 F113030 精密儀器批發業 F113110 電池批發業 E603050 自動控制設備工程業 E605010 電腦設備安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
德鴻科技的股務代理是中國信託商業銀行代理部,電話是(02)2311-1838,地址是台北市中正區重慶南路一段83號5樓
德鴻科技股票代號是6910,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫