

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
愛勝遊戲 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 60,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
12937405 | 熊秉綱 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
愛勝遊戲做什麼的?
愛勝遊戲基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 12937405 | |
公司簡稱 | 愛勝遊戲 | 公司名稱 | 愛勝遊戲股份有限公司 |
產業類別 | 軟體遊戲 | 成立日期 | 090年08月13日 |
董事長 | 熊秉綱 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市內湖區基湖路3巷9號5樓之3 | 發言人電話 | |
公司網址 | None | 公司電話 | 02-29335123 |
資本額(元) | 60,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 60,000,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | E605010 電腦設備安裝業 E701010 通信工程業 F109040 玩具、娛樂用品批發業 F113020 電器批發業 F113050 事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F209030 玩具、娛樂用品零售業 F213010 電器零售業 F213030 事務性機器設備零售業 F213060 電信器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I103010 企業經營管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I501010 產品設計業 I601010 租賃業 J201030 技能技藝訓練業 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 股務電話 | ||
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
愛勝遊戲董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 熊秉綱 | 99,994 | 美商愛勝控股公司 |
董事 | 李詠薇 | 99,994 | 美商愛勝控股公司 |
董事 | 李詠哲 | 0 | |
監察人 | 梁秀戎 | 1 |
常見問題
愛勝遊戲的董事長是熊秉綱
愛勝遊戲的產業類別是遊戲軟體,而公司的營業項目是1.電腦設備安裝業、通信工程業、玩具、娛樂用品批發業、電器批發業、事務性機器設備批發業。 2.電信器材批發業、資訊軟體批發業、電子材料批發業、玩具、娛樂用品零售業、電器零售業。 3.事務性機器設備零售業、電信器材零售業、資訊軟體零售業、電子材料零售業、國際貿易業。 4.企業經營管理顧問業、資訊軟體服務業、資料處理服務業、電子資訊供應服務業、一般廣告服務業。 5.產品設計業、租賃業、技能技藝訓練業、資訊休閒服務業。
愛勝遊戲的股務代理是,電話是,地址是
愛勝遊戲股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫