

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
成運汽車製造 | 2025/06/27 | 議價 | 議價 | 5 | 869,661,180 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
80320315 | 吳定發 | - | - | - | 詳細報價連結 |
成運汽車製造做什麼的?
成運汽車製造基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 80320315 | ||||
公司簡稱 | 成運汽車製造 | 公司名稱 | 成運汽車製造股份有限公司 | |||
產業類別 | 汽機車業 | 成立日期 | 092年04月24日 | |||
董事長 | 吳定發 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 屏東縣新園鄉新園村媽祖路385號 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.mastertrans.com.tw/ | 公司電話 | 08-869-1689 | |||
資本額(元) | 3,000,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 869,661,180 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | CD01030 汽車及其零件製造業 F401010 國際貿易業 F114010 汽車批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F214010 汽車零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 JA01010 汽車修理業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務. F114080 軌道車輛及其零件批發業 F214080 軌道車輛及其零件零售業 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | 02-2578-8978 | |||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
股票股利 | 現金股息 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
成運汽車製造董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 吳定發 | 4,643,252 | |
董事 | 秦唯衽 | 8,333,332 | 國泰永續私募股權基金有限合夥 |
董事 | 吳怡儂 | 13,674,592 | 優勢投資股份有限公司 |
董事 | 黃春福 | 13,674,592 | 優勢投資股份有限公司 |
董事 | 楊承羲 | 13,674,592 | 優勢投資股份有限公司 |
董事 | 王雅萱 | 7,295,014 | 仲華投資股份有限公司 |
監察人 | 郭臨伍 | 13,605,490 | 誠碩投資股份有限公司 |
監察人 | 于麗清 | 4,709,094 | 福遠國際有限公司 |
常見問題
成運汽車製造的董事長是吳定發
成運汽車製造的產業類別是汽機車業,而公司的營業項目是1.CD01030 汽車及其零件製造業 F401010 國際貿易業 F114010 汽車批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F214010 汽車零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 JA01010 汽車修理業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務. F114080 軌道車輛及其零件批發業 F214080 軌道車輛及其零件零售業
成運汽車製造的股務代理是公司自辦,電話是02-2578-8978,地址是
成運汽車製造股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫