

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
捷揚光電 | 2025/05/04 | 議價 | 議價 | 議價 | 200,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
16520174 | 童子賢 | - | - | - | 詳細報價連結 |
捷揚光電做什麼的?
捷揚光電(Lumens Digital Optics Inc.)是和碩集團旗下專注於光學與影音設備的國際領導品牌,成立於1998年,總部位於臺灣新竹,在美國、歐洲比利時及中國設有分公司。以下是其核心業務與產品:
主要產品與技術
專業影音設備
實物投影機:全球首創折疊式機種,並率先推出XGA解析度機型,市占率居全球前三,應用於教育、會議場景。
PTZ攝影機:4K與1080p規格,整合AI智能聲像追蹤技術(如CamConnect Pro),適用於視訊會議、直播活動。
AV over IP網路分佈式矩陣系統:支援高畫質影音串流與遠端協作,應用於智慧教室、企業會議室。
光機電整合技術
具備光學、硬體、軟體、機械、韌體等完整研發團隊,產品涵蓋背投影機芯引擎、影像轉換器(Scaler)及高解析廣播用攝影機。
市場定位與成就
全球布局:產品行銷40多國,年營收約6,000萬美元,與國際品牌如克萊默(Kramer)、科視(Christie)長期合作。
創新里程碑:2023年成立25週年,持續導入AI至專業影音領域,強化自動化追蹤與多平台整合功能。
應用領域
教育與企業:遠距教學、會議協作系統。
專業影視:現場導播、直播設備。
公共空間:數位電視牆、多媒體互動展示。
集團關係與發展
作為和碩集團子公司,捷揚光電專注高附加價值光學產品,近年規劃上市,並透過技術合作擴展智慧解決方案市場。
捷揚光電基本資料(未)
股票代號 | 17207 | 統一編號 | 16520174 |
公司簡稱 | 捷揚光電 | 公司名稱 | 捷揚光電股份有限公司 |
產業類別 | None | 成立日期 | 087年06月06日 |
董事長 | 童子賢 | 公開發行日期 | None |
總經理 | None | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | None | 上興櫃日期 | None |
代理發言人 | None | 下興櫃日期 | None |
公司地址 | 新竹縣竹北市台元街20號5樓之1 | 發言人電話 | None |
公司網址 | https://www.lumens.com.tw/ | 公司電話 | 03-5544466 |
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | None |
實收資本額(元) | 200,000,000 | 電子郵件信箱 | None |
普通股(元) | None | 解散日期 | None |
特別股 | None | ||
營業項目 | CE01030 光學儀器製造業 | ||
產品/業務 | None | ||
股務代理 | 元大證券 | 股務電話 | 02-2586-5859#0 |
股務地址 | 106臺北市大安區敦化南路2段67號B1 | ||
簽證會計師 | None | ||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 113/05/16 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/04/17 ~ 113/05/16 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 1.7元 | |
停止過戶日 | 107/04/26~107/04/30 | 停止過戶日 | 107/04/26~107/04/30 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 |
| ||
歷年現金增(減)資 |
|
捷揚光電董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 童子賢 | 10,043,490 | 華毓投資股份有限公司 |
董事 | 吳靜如 | 587,079 | 華瑋投資股份有限公司 |
董事 | 郭明棟 | 10,043,490 | 華毓投資股份有限公司 |
董事 | 溫木榮 | 412,667 | |
董事 | 邰中和 | 0 | |
監察人 | 周浦彬 | 710,142 | 威金投資有限公司 |
監察人 | 劉得鏘 | 76,692 | 圓新有限公司 |
常見問題
捷揚光電的董事長是童子賢
捷揚光電的產業類別是光電顯示器,而公司的營業項目是1.光學儀器製造業 2.其他光學及精密器械製造業(液晶投影機) 3.電信器材批發業 4.電子零組件製造業 5.資料儲存及處理設備製造業 6.其他電機及電子機械器材製造業(遙控器)
捷揚光電的股務代理是元大證券,電話是02-2586-5859#0,地址是106臺北市大安區敦化南路2段67號B1
捷揚光電股票代號是17207,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。