

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
揚生實業 | 2025/08/15 | 議價 | 議價 | 議價 | 20,000,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
33955202 | 許光揚 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
揚生實業做什麼的?
揚生實業基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 33955202 | ||||
公司簡稱 | 揚生實業 | 公司名稱 | 揚生實業股份有限公司 | |||
產業類別 | 汽機車零件 | 成立日期 | 064年10月09日 | |||
董事長 | 許光揚 | 公開發行日期 | ||||
總經理 | 許光揚 | 暫停公開發行日期 | - | |||
發言人 | 上興櫃日期 | |||||
代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
公司地址 | 臺北市信義區基隆路1段159號13樓 | 發言人電話 | ||||
公司網址 | https://www.unipoint.com.tw | 公司電話 | (02)27052658 | |||
資本額(元) | 1,000,000,000 | 公司傳真 | ||||
實收資本額(元) | 20,000,000 | 電子郵件信箱 | ||||
普通股(元) | 解散日期 | |||||
特別股 | ||||||
營業項目 | 各種汽材機車零件彈簧五金零件之製造加工買賣業務。 車用空調馬達雨刷馬達空氣污染控制器等之加工製造買賣業務。 F113020 電器批發業 F213010 電器零售業 I599990 其他設計業(燈具) 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 |
|||||
產品/業務 | ||||||
股務代理 | 台証綜合證券-台北市建國北路一段96號地下一樓 | 股務電話 | (02)25048125 | |||
股務地址 | ||||||
簽證會計師 | ||||||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
輔導券商 | 券商電話 | |||||
申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
掛牌日期 | 承銷價 | |||||
股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
股票股利 | 現金股息 | 0.7元 | ||||
最後過戶日 | 97/07/25 | 停止過戶日 | 97/07/26~97/07/30 | |||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
最後過戶日 | 認購價 | |||||
停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
下興櫃日期 | ||||||
下興櫃原因 | ||||||
上市櫃退件日期 | ||||||
上市櫃退件原因 | ||||||
上市櫃補件日期 | ||||||
上市櫃補件原因 | ||||||
歷年現金增(減)資 | ||||||
歷年股東會 |
揚生實業董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
揚生實業的董事長是許光揚
揚生實業的產業類別是,而公司的營業項目是
揚生實業的股務代理是台証綜合證券-台北市建國北路一段96號地下一樓,電話是(02)25048125,地址是
揚生實業股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫