

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
攸泰科技 | 2025/05/06 | 議價 | 議價 | 議價 | 750,000,000元 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
53347451 | 簡民智 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
攸泰科技做什麼的?
攸泰科技基本資料(上)
股票代號 | 6928 | 統一編號 | 53347451 |
公司簡稱 | 攸泰科技 | 公司名稱 | 攸泰科技股份有限公司 |
產業類別 | 電腦及週邊設備業 | 成立日期 | 100/06/10 |
董事長 | 簡民智 | 公開發行日期 | 111/10/04 |
總經理 | 徐靜珍 | 暫停公開發行日期 | - |
發言人 | 黃堅真 | 上興櫃日期 | 112/05/03 |
代理發言人 | 謝國材 | 下興櫃日期 | |
公司地址 | 台北市內湖區陽光街300號4樓 | 發言人電話 | (02)8751-6008#6819 |
公司網址 | https://www.ubiqconn.com | 公司電話 | (02)8751-6008 |
資本額(元) | 1,500,000,000 | 公司傳真 | (02)8797-6535 |
實收資本額(元) | 750,000,000元 | 電子郵件信箱 | UTI-Spokesperson@ubiqconn.com |
普通股(元) | 75,000,000股(含私募0股) | 解散日期 | |
特別股 | 0股 | ||
營業項目 | CC01010 發電、輸電、配電機械製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CE01010 一般儀器製造業 E605010 電腦設備安裝業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F119010 電子材料批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F401010 國際貿易業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IG03010 能源技術服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 F401021 電信管制射頻器材輸入業 |
||
產品/業務 | 電腦及其週邊設備嵌入式板卡電子零組件 | ||
股務代理 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2371-1658 |
股務地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||
簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||
申請上興櫃日期 | 112/04/20 | 換發無實體日期 | 112/03/31 |
上興櫃日期 | 112/05/03 | 最後過戶日 | |
輔導券商 | 福邦證券 | 券商電話 | |
申請類別 | 上市 | 審議會通過日期 | 113/01/24 |
董事會通過日期 | 113/02/20 | 證期局通過日期 | |
掛牌日期 | 113/05/16 | 承銷價 | 65 元 |
股東會日期 | 113/06/04 | 臨時股東會 | |
停止過戶期間 | 113/04/06 ~ 113/06/04 | 停止過戶期間 | |
股票股利 | 現金股息 | 0.5 元 | |
停止過戶日 | 112/07/13~112/07/17 | 停止過戶日 | 112/07/13~112/07/17 |
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 |
| ||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
攸泰科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
常見問題
攸泰科技的董事長是簡民智
攸泰科技的產業類別是,而公司的營業項目是
攸泰科技的股務代理是福邦證券股份有限公司股務代理部,電話是(02)2371-1658,地址是台北市中正區忠孝西路一段6號6樓
攸泰科技股票代號是6928,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫