敘豐企業做什麼的?
敘豐企業 基本資料
股票代號
3485
統一編號
84995500
公司簡稱
敘豐企業
公司名稱
敍豐企業股份有限公司
產業類別
光電業
成立日期
1994-07-06
董事長
周政均
公開發行日期
暫無資料
總經理
杜松穎
暫停公發日期
暫無資料
發言人
-
上興櫃日期
富邦證券福邦證券康和證券國泰證券
代理發言人
暫無資料
下興櫃日期
暫無資料
公司電話
發言人電話
暫無資料
公司傳真
(03)3764060
電子郵件
暫無資料
資本額
3.4192 億元
實收資本額
-
普通股
暫無資料
特別股
暫無資料
解散日期
暫無資料
簽證會計師
暫無資料
公司地址
股務代理
群益金鼎證券
股務電話
02-2703-5000#9
興櫃進度
申請興櫃日期
-
上興櫃日期
-
輔導券商
-
券商電話
-
上市/櫃送審進度
申請類別
-
審議通過日期
-
掛牌日期
-
承銷價格
-
本年度股東會
開會日期
108/06/21
會議性質
常會
停止過戶期間1
108/05/23 ~ 108/06/21
停止過戶期間2
- ~ -
本次股利分派
現金股利
3
股票股利
250
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
本次現金增資
增資金額
- 億
每千股可認購
- 股
認購價格
- 元
最後過戶日
-
停止過戶期間
- ~ -
繳款期間
- ~ -
本次減資
減資金額
77000 千元
每千股減少
170.00 股
最後過戶日
104/11/20
停止過戶期間
104/11/21 ~ 104/11/30
下興櫃/退件/補件
營業項目
暫無資料
產品/業務
暫無資料
歷年除權息紀錄
| 年度 | 現金股利 | 股票股利 | 最後過戶日 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5.5 元 | - | 2025-07-11 |
| 2024 | 4.5 元 | 70 股 | 2024-07-31 |
| 2023 | 5.07 元 | - | 2023-07-31 |
| 2022 | 3 元 | - | 2022-07-15 |
| 2021 | 1.84 元 | - | 2021-08-20 |
| 2020 | 1.5 元 | - | 2020-07-16 |
| 2019 | 1.3 元 | - | 2019-07-18 |
| 2018 | 1.5 元 | - | 2018-07-12 |
| 2017 | 1 元 | - | 2017-08-31 |
| 2016 | 0.5 元 | - | 2016-08-31 |
| 2015 | 0.3 元 | - | 2015-09-02 |
| 2014 | 0.3 元 | - | 2014-07-17 |
| 2013 | 3.5 元 | 100 股 | 2013-08-14 |
| 2012 | 3.5 元 | - | 2012-07-11 |
| 2011 | 3 元 | 250 股 | 2011-08-05 |
| 2010 | - | 64.153238 股 | 2010-07-09 |
| 2009 | 0.5 元 | 100 股 | 2009-07-20 |
| 2008 | 0.3 元 | - | 2008-07-04 |
| 2007 | 0.5 元 | - | 2007-07-06 |
| 2006 | 1.5 元 | 300 股 | 2006-08-17 |
| 2005 | 1 元 | 150 股 | 2005-06-24 |
歷年增減資紀錄
| 日期 | 動作 | 金額(億) | 認購價 | 每仟股 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-20 | 減資 | 億 | 0.00 元 | 0 | 2015-11-21 ~ 2015-11-30 |
| 2015-11-20 | 減資 | 億 | 0.00 元 | - | 2015-11-21 ~ 2015-11-30 |
歷年股東會紀錄
| 開會日期 | 性質 | 停止過戶期間 |
|---|---|---|
| 2025-06-19 | 常會 | 2025-04-21 ~ 2025-06-19 |
| 2024-06-12 | 常會 | 2024-04-14 ~ 2024-06-12 |
| 2023-06-28 | 常會 | 2023-04-30 ~ 2023-06-28 |
| 2022-06-28 | 常會 | 2022-04-30 ~ 2022-06-28 |
| 2021-08-03 | 常會 | 2021-04-17 ~ 2021-06-15 |
| 2020-06-22 | 常會 | 2020-04-24 ~ 2020-06-22 |
| 2019-06-27 | 常會 | 2019-04-29 ~ 2019-06-27 |
| 2018-06-19 | 常會 | 2018-04-21 ~ 2018-06-19 |
| 2017-06-28 | 常會 | 2017-04-30 ~ 2017-06-28 |
| 2016-06-29 | 常會 | 2016-05-01 ~ 2016-06-29 |
| 2015-06-29 | 常會 | 2015-05-01 ~ 2015-06-29 |
| 2014-06-27 | 常會 | 2014-04-29 ~ 2014-06-27 |
| 2013-06-26 | 常會 | 2013-04-28 ~ 2013-06-26 |
| 2012-06-29 | 常會 | 2012-05-01 ~ 2012-06-29 |
| 2011-06-29 | 常會 | 2011-05-01 ~ 2011-06-29 |
| 2010-06-11 | 常會 | 2010-04-13 ~ 2010-06-11 |
| 2009-06-26 | 常會 | 2009-04-28 ~ 2009-06-26 |
| 2008-06-27 | 常會 | 2008-04-29 ~ 2008-06-27 |
| 2007-06-29 | 常會 | 2007-05-01 ~ 2007-06-29 |
| 2006-06-29 | 常會 | 2006-05-01 ~ 2006-06-29 |
| 2005-05-17 | 常會 | 2005-04-18 ~ 2005-05-17 |
敘豐企業董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 持股比例 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 周政均 | 1,853,312 | 5.4203 % | |
| 董事長 | 周坤麟 | 1,294,568 | 3.7862 % | |
| 董事 | 詹珮琳 | 1,570,757 | 4.5940 % | 珮瑜投資股份有限公司 |
| 董事 | 李佩怡 | 1,467,285 | 4.2913 % | 泉勝五金有限公司 |
| 董事 | 陳怡君 | 2,886,598 | 8.4424 % | 帛億股份有限公司 |
| 董事 | 周政均 | 811,501 | 2.3734 % | |
| 獨立董事 | 周斌 | 47,101 | 0.1378 % | |
| 獨立董事 | 王志陽 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 郭玲媛 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 張裕倉 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 陳韻如 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 楊雲龍 | 0 | 0.0000 % | |
| 獨立董事 | 劉東杰 | 0 | 0.0000 % |
敘豐企業常見問題
敘豐企業的董事長是周政均
敘豐企業的產業類別是興櫃-電子工業,而公司的營業項目是1.印刷電路板製程機械設備(磨刷機、乾膜剝離機、油墨去墨機、蝕刻機、顯影機、剝錫鉛機及各類印刷電路板前後處理機、噴錫機)之製造加工及買賣業務。 2.印刷電路板之週邊設備製造加工及買賣業務。 3.液晶顯示器及其週邊設備之製造加工及買賣業務。 4.工害防治、廢氣、廢水處理設備之製造加工及買賣業務。 5.自動化機械設備之製造加工研究開發及買賣業務。 6.前各項產品之設計按裝及維修業務。 7.印刷電路板整廠技術顧問業務。 8.代理國內外廠商前項產品及其材料之進出口貿易業務。 9.前各項產品之經銷報價及投標業務。
敘豐企業的股務代理是群益金鼎證券,電話是02-2703-5000#9,地址是(10601)台北市大安區敦化南路二段97號B2
敘豐企業股票代號是3485,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
線上諮詢 / 行情評估 (專人回覆,提供參考報價)