股票名稱 | 報價日期 | 昨買均 | 買高 | 買價漲跌 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新晟科技 | 2025/02/16 | 議價 | 議價 | - | 2,500,000 |
統一編號 | 董事長 | 昨賣均 | 賣低 | 賣價漲跌 | 個股行情連結 |
23624204 | 陳漢清 | 議價 | 議價 | - | 即時行情 |
新晟科技做什麼的?
新晟科技基本資料(未)
股票代號 | 23713 | 統一編號 | 23624204 |
公司簡稱 | 新晟科技 | 公司名稱 | 新晟科技股份有限公司 |
產業類別 | 主機板 | 成立日期 | 079年02月24日 |
董事長 | 陳漢清 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 93/04/01 | |
發言人 | 上興櫃日期 | ||
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市大安區復興南路1段129號17樓之2 | 發言人電話 | |
公司網址 | https://www.tekram.com.tw | 公司電話 | (02)26987777 |
資本額(元) | 800,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 2,500,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | <td colspan="3"> 電腦及其週邊設備之設計製造及買賣。<br> 主機板及介面卡之設計製造及買賣。<br> IC電路設計及買賣。<br> 各種通訊器材及其零配件之製造加工及買賣。<br> 前各項有關產品之進出口貿易業務。<br>ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 </td> | ||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦 | 股務電話 | |
股務地址 | 臺北市大安區復興南路1段129號17樓之2 | ||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
新晟科技董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 陳漢清 | 25,965 | 建昊電子股份有限公司 |
監察人 | 陳漢杰 | 4 | 冰點科技股份有限公司 |
與我聯繫