

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
新都里餐廳 | 2025/05/05 | 議價 | 議價 | 議價 | 73,760,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
97289041 | 施聰杏 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
新都里餐廳做什麼的?
新都里餐廳基本資料(未)
股票代號 | 統一編號 | 97289041 | |
公司簡稱 | 新都里餐廳 | 公司名稱 | 新都里餐廳股份有限公司 |
產業類別 | 飯店業 | 成立日期 | 085年11月04日 |
董事長 | 施聰杏 | 公開發行日期 | |
總經理 | 暫停公開發行日期 | 91/01/22 | |
發言人 | 張秀筆 | 上興櫃日期 | |
代理發言人 | 下興櫃日期 | ||
公司地址 | 臺北市中山區建國北路1段80號地下之3 | 發言人電話 | |
公司網址 | None | 公司電話 | (02)22069995 |
資本額(元) | 95,000,000 | 公司傳真 | |
實收資本額(元) | 73,760,000 | 電子郵件信箱 | |
普通股(元) | 解散日期 | ||
特別股 | |||
營業項目 | F206050 陶瓷玻璃器皿零售業 餐廳業務之經營 飲酒店業務之經營(無服務生陪侍) 一般進出口貿易業務(許可業務除外) F203010 食品、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F209030 玩具、娛樂用品零售業 F501030 飲料店業 I103010 企業經營管理顧問業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
||
產品/業務 | |||
股務代理 | 公司自辦-臺北市大安區安和路二段六十八號一樓 | 股務電話 | 02-2501-7000 |
股務地址 | |||
簽證會計師 | |||
申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | ||
上興櫃日期 | 最後過戶日 | ||
輔導券商 | 券商電話 | ||
申請類別 | 審議會通過日期 | ||
董事會通過日期 | 證期局通過日期 | ||
掛牌日期 | 承銷價 | ||
股東會日期 | 臨時股東會 | ||
停止過戶期間 | 停止過戶期間 | ||
股票股利 | 現金股息 | ||
停止過戶日 | 停止過戶日 | ||
增資金額(億) | 每仟股認購股數 | ||
最後過戶日 | 認購價 | ||
停止過戶期間 | 繳款期限 | ||
減資金額(千) | 每仟股減資股數 | ||
最後過戶日 | 停止過戶期間 | ||
下興櫃日期 | |||
下興櫃原因 | |||
上市櫃退件日期 | |||
上市櫃退件原因 | |||
上市櫃補件日期 | |||
上市櫃補件原因 | |||
歷年股東會 | |||
歷年除權除息 | |||
歷年現金增(減)資 |
新都里餐廳董監持股
職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
---|---|---|---|
董事長 | 施聰杏 | 1,500,000 | |
董事 | 周清陽 | 3,000,000 | |
董事 | 謝倩芬 | 889,943 | |
董事 | 洪錦榮 | 14,216 | |
董事 | 郭美鳳 | 761 | |
監察人 | 廖培成 | 177,703 |
常見問題
新都里餐廳的董事長是施聰杏
新都里餐廳的產業類別是飯店/餐飲業,而公司的營業項目是1.寵物用品零售業。 2.餐廳業務之經營 3.飲酒店業務之經營(無服務生陪侍) 4.一般進出口貿易業務(許可業務除外) 5.食品、飲料零售業 6.菸酒零售業 7.玩具、娛樂用品零售業 8.飲料店業 9.企業經營管理顧問業 10.圖書出版業 11.有聲出版業 12.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
新都里餐廳的股務代理是公司自辦-臺北市大安區安和路二段六十八號一樓,電話是02-2501-7000,地址是
新都里餐廳股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫