| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新高生物 | 2025/11/03 | 議價 | 議價 | 議價 | 74,810,000 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 22099462 | 潘維剛 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
新高生物做什麼的?
新高生物基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 22099462 | ||||
| 公司簡稱 | 新高生物 | 公司名稱 | 新高生物科學股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 生技/人類 | 成立日期 | 078年01月23日 | |||
| 董事長 | 潘維剛 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹市工業東一路2號 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | None | 公司電話 | 03-5780446 | |||
| 資本額(元) | 100,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 74,810,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | 1、研究發展、生產及銷售經植物組織培養出之種苗(包括發根或不發根)或花卉。 2、從事有關植物生物科技之研究開發,並接受國內外廠商委託研究及開發有關植物生物科技。 3、種苗花卉進出口貿易業務。 |
|||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 股務電話 | |||||
| 股務地址 | ||||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
新高生物董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 潘維剛 | 5,232,960 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 |
| 董事 | 陳威廷 | 748,100 | 農友種苗股份有限公司 |
| 董事 | 田中充哉 | 748,100 | 日商愛利思達生命科學株式會社 |
| 董事 | 矢崎雅洋 | 748,100 | 日商三好集團 |
| 董事 | 李正宗 | 5,232,960 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 |
| 董事 | 吳淵璋 | 5,232,960 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 |
| 董事 | 林意潔 | 5,232,960 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 |
| 董事 | 林輝龍 | 5,232,960 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 |
| 董事 | 施鳳玉 | 5,232,960 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 |
| 董事 | 陳瓊讚 | 5,232,960 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 |
| 董事 | 潘維中 | 5,232,960 | 台灣花卉生物技術股份有限公司 |
| 監察人 | 三好正一 | 0 | |
| 監察人 | 黃美秀 | 0 |
常見問題
新高生物的董事長是潘維剛
新高生物的產業類別是生技-動植物類,而公司的營業項目是1.研究發展、生產及銷售經植物組織培養出之種苗(包括發根或不發根)或花卉 2.從事有關植物生物科技之研究開發,並接受國內外廠商委託研究及開發有關植物生物科技 3.種苗花卉進出口貿易業務
新高生物的股務代理是,電話是,地址是
新高生物股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
與我聯繫

