 0960-550-797
 0960-550-797
               LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
 LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
            | 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 晨豐光電 | 2025/10/31 | - | - | - | 1,006,500,000 | 
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 | 
| 25097311 | 楊鴻伸 | 34.5 | 34 | 34.5 | 詳細報價連結 | 
晨豐光電做什麼的?
晨豐光電股份有限公司專注於顯示器玻璃蓋板的生產,其產品主要應用於車載、娛樂、醫療等面板及戶外看板等。
他們擁有關鍵技術,包括表面處理、3D曲面技術、側入式玻璃導光板、直下式玻璃擴散板及特殊紋路玻璃蓋板等,並具備國內最大尺寸相關的熱彎、表面處理、強化與印刷能力。
晨豐光電致力於提供高品質的產品,並追求企業永續經營及成長。他們的經營理念是專業、誠意、創新、客戶滿意,並計劃在未來於海外地區設立生產及銷售據點,以開拓公司經營版圖。
此外,晨豐光電也投資新台幣5億元進駐中部科學園區的二林園區,有助於台灣顯示器產業切入車載應用,加速產業升級。
晨豐光電基本資料(未)
| 股票代號 | 統一編號 | 25097311 | ||||
| 公司簡稱 | 晨豐光電 | 公司名稱 | 晨豐光電股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 電子零組件 | 成立日期 | 098年12月28日 | |||
| 董事長 | 楊鴻伸 | 公開發行日期 | ||||
| 總經理 | 暫停公開發行日期 | - | ||||
| 發言人 | 上興櫃日期 | |||||
| 代理發言人 | 下興櫃日期 | |||||
| 公司地址 | 臺中市西屯區市政北二路238號15樓之3 | 發言人電話 | ||||
| 公司網址 | https://www.cfoc.com.tw/ | 公司電話 | 04-2255-5809 | |||
| 資本額(元) | 1,600,000,000 | 公司傳真 | ||||
| 實收資本額(元) | 1,006,500,000 | 電子郵件信箱 | ||||
| 普通股(元) | 解散日期 | |||||
| 特別股 | ||||||
| 營業項目 | C901020  玻璃及玻璃製品製造業 CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 F113010 機械批發業 F113990 其他機械器具批發業 F213080 機械器具零售業 F213990 其他機械器具零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | |||||
| 產品/業務 | ||||||
| 股務代理 | 凱基證券 | 股務電話 | 02-2389-2999#9 | |||
| 股務地址 | (10046)台北市重慶南路一段2號5樓 | |||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | 112/10/16 | ||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 114/06/10 | 臨時股東會 | ||||
| 停止過戶期間 | 114/05/12 ~ 114/06/10 | 停止過戶期間 | ||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | 76.597 股 | ||||
| 最後過戶日 | 112/08/30 | 認購價 | 40 元 | |||
| 停止過戶期間 | 112/08/31~112/09/04 | 繳款期限 | 112/09/20~112/09/26 | |||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | 
 | |||||
| 歷年股東會 | 
 | |||||
晨豐光電董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 | 
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊鴻伸 | 1,534,566 | |
| 副董事長 | 王慶芳 | 3,028,000 | |
| 董事 | 仁寶電腦工業股份有限公司 | 6,684,807 | |
| 董事 | 盈成投資股份有限公司 | 6,000,000 | |
| 董事 | 洪堯棟 | 0 | |
| 監察人 | 莊璧華 | 1,482,024 | |
| 監察人 | 馮意妙 | 0 | 
常見問題
晨豐光電的董事長是楊鴻伸
晨豐光電的產業類別是電子零組件,而公司的營業項目是1.1.玻璃及玻璃製品製造業 。 2.電子零組件製造業 。 3.國際貿易業 。 4.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 。
晨豐光電的股務代理是凱基證券,電話是02-2389-2999#9,地址是(10046)台北市重慶南路一段2號5樓
晨豐光電股票代號是,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫
    
   
                 
                
 
 