| 股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 晶宇生物科技 | 2025/11/02 | 議價 | 議價 | 議價 | 300,000,000元 |
| 統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
| 16680539 | 楊文通 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
晶宇生物科技做什麼的?
晶宇生物科技基本資料(上)
| 股票代號 | 4131 | 統一編號 | 16680539 | |||
| 公司簡稱 | 晶宇生物科技 | 公司名稱 | 晶宇生物科技實業股份有限公司 | |||
| 產業類別 | 生物晶片 | 成立日期 | 87/10/22 | |||
| 董事長 | 楊文通 | 公開發行日期 | 90/04/04 | |||
| 總經理 | 王獻煌 | 暫停公開發行日期 | - | |||
| 發言人 | 李文隆 | 上興櫃日期 | ||||
| 代理發言人 | 陳正郎 | 下興櫃日期 | ||||
| 公司地址 | 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路31號 | 發言人電話 | 037-585585 | |||
| 公司網址 | https://www.bio-drchip.com.tw | 公司電話 | 037-585585 | |||
| 資本額(元) | 公司傳真 | 037-585586 | ||||
| 實收資本額(元) | 300,000,000元 | 電子郵件信箱 | brendalee@mail.bio-drchip.com.tw | |||
| 普通股(元) | 30,000,000股 | 解散日期 | ||||
| 特別股 | 0股 | |||||
| 營業項目 | ||||||
| 產品/業務 | 生物晶片之研究、開發、製造與銷售 | |||||
| 股務代理 | 富邦證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23611300 | |||
| 股務地址 | 台北市100許昌街17號2樓(壽德大樓) | |||||
| 簽證會計師 | ||||||
| 申請上興櫃日期 | 換發無實體日期 | |||||
| 上興櫃日期 | 最後過戶日 | |||||
| 輔導券商 | 券商電話 | |||||
| 申請類別 | 審議會通過日期 | |||||
| 董事會通過日期 | 上市契約備查日期 | |||||
| 掛牌日期 | 承銷價 | |||||
| 股東會日期 | 臨時股東會 | |||||
| 停止過戶期間 | 停止過戶期間 | |||||
| 股票股利 | 現金股息 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶日 | |||||
| 增資金額(億) | 每仟股認購股數 | |||||
| 最後過戶日 | 認購價 | |||||
| 停止過戶期間 | 繳款期限 | |||||
| 減資金額(千) | 每仟股減資股數 | |||||
| 最後過戶日 | 停止過戶期間 | |||||
| 下興櫃日期 | ||||||
| 下興櫃原因 | ||||||
| 上市櫃退件日期 | ||||||
| 上市櫃退件原因 | ||||||
| 上市櫃補件日期 | ||||||
| 上市櫃補件原因 | ||||||
| 歷年現金增(減)資 | ||||||
| 歷年股東會 | ||||||
晶宇生物科技董監持股
| 職稱 | 姓名 | 目前持股 | 所代表法人 |
|---|---|---|---|
常見問題
晶宇生物科技的董事長是楊文通
晶宇生物科技的產業類別是,而公司的營業項目是
晶宇生物科技的股務代理是富邦證券股份有限公司,電話是02-23611300,地址是台北市100許昌街17號2樓(壽德大樓)
晶宇生物科技股票代號是4131,如果沒有股票代號,代表還沒有公開發行。
相關公司
與我聯繫

